巍政发〔2025〕1号
各乡、镇人民政府,县级各有关单位:
为有效保护和传承非物质文化遗产,根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》《云南省非物质文化遗产保护条例》《大理白族自治州非物质文化遗产保护条例》和《巍山彝族回族自治县非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理办法(试行)》有关规定,县人民政府同意县文化和旅游局确定的巍山县第五批县级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人(共55人),现予以公布。
各乡镇人民政府、县级各有关单位要认真学习党的二十大、二十届三中全会和习近平总书记关于非物质文化遗产保护工作的重要指示精神,以社会主义核心价值观为引领,贯彻落实“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针,鼓励和支持非物质文化遗产代表性传承人开展传习活动,推动非物质文化遗产保护迈上新台阶。
附件:巍山县第五批县级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人名单
2025年2月13日
(此件公开发布)
附件
巍山县第五批县级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人名单
(共55人)
一、传统音乐(12人)
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 民 族 | 出生年月 | 项 目 名 称 | 申 报 单 位 |
| 1 | 首增新 | 男 | 彝族 | 1976.01 | 彝族山歌 | 巍山县文化馆 |
| 2 | 张国忠 | 男 | 彝族 | 1971.05 | 彝族山歌 | 巍山县文化馆 |
| 3 | 白应宏 | 男 | 彝族 | 1978.04 | 巍山青华弦子歌 | 巍山县文化馆 |
| 4 | 罗成香 | 女 | 彝族 | 1981.12 | 巍山青华弦子歌 | 巍山县文化馆 |
| 5 | 胡永高 | 男 | 彝族 | 1978.08 | 彝族山歌(巍山西山打歌调) | 巍山县文化馆 |
| 6 | 罗朝琴 | 女 | 彝族 | 1982.07 | 彝族山歌(巍山西山打歌调) | 巍山县文化馆 |
| 7 | 罗正燕 | 女 | 彝族 | 1984.09 | 彝族山歌(巍山西山打歌调) | 巍山县文化馆 |
| 8 | 字明秀 | 女 | 彝族 | 1968.10 | 东山打歌调 | 巍山县文化馆 |
| 9 | 李文忠 | 男 | 彝族 | 1968.08 | 彝族唢呐演奏 | 巍山县文化馆 |
| 10 | 左自荣 | 男 | 彝族 | 1964.07 | 彝族唢呐演奏 | 巍山县文化馆 |
| 11 | 邱正达 | 男 | 彝族 | 1968.07 | 彝族唢呐演奏 | 巍山县文化馆 |
| 12 | 罗海开 | 男 | 彝族 | 1981.07 | 彝族唢呐演奏 | 巍山县文化馆 |
二、传统舞蹈(8人)
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 民 族 | 出生年月 | 项 目 名 称 | 申 报 单 位 |
| 1 | 张学花 | 女 | 彝族 | 1973.09 | 彝族打歌 | 巍山县文化馆 |
| 2 | 常桂芝 | 女 | 彝族 | 1990.06 | 彝族打歌 | 巍山县文化馆 |
| 3 | 阿明成 | 男 | 彝族 | 1972.09 | 彝族打歌 | 巍山县文化馆 |
| 4 | 古品海 | 男 | 彝族 | 1986.01 | 彝族打歌 | 巍山县文化馆 |
| 5 | 闭洪金 | 男 | 彝族 | 1977.01 | 彝族打歌 | 巍山县文化馆 |
| 6 | 字洪春 | 男 | 彝族 | 1978.09 | 彝族打歌 | 巍山县文化馆 |
| 7 | 毕恒亮 | 男 | 彝族 | 1972.01 | 彝族打歌 | 巍山县文化馆 |
| 8 | 吴朝喜 | 女 | 彝族 | 1982.03 | 彝族打歌 | 巍山县文化馆 |
三、传统体育、游艺与杂技(1人)
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 民 族 | 出生年月 | 项 目 名 称 | 申 报 单 位 |
| 1 | 官庆明 | 男 | 汉族 | 1978.05 | 巍山传统舞龙 | 巍山县文化馆 |
四、传统美术(8人)
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 民 族 | 出生年月 | 项 目 名 称 | 申 报 单 位 |
| 1 | 吴海山 | 男 | 彝族 | 2006.11 | 彝族刺绣 | 巍山县文化馆 |
| 2 | 茶顺妹 | 女 | 彝族 | 1964.03 | 彝族刺绣 | 巍山县文化馆 |
| 3 | 毕代兴 | 女 | 彝族 | 1973.04 | 彝族刺绣 | 巍山县文化馆 |
| 4 | 闭兴美 | 女 | 彝族 | 1989.11 | 彝族刺绣 | 巍山县文化馆 |
| 5 | 毕学庆 | 男 | 彝族 | 1964.08 | 竹编(篾编制作技艺) | 巍山县文化馆 |
| 6 | 左玉伟 | 男 | 汉族 | 1971.12 | 竹编(篾编制作技艺) | 巍山县文化馆 |
| 7 | 苏宝镇 | 男 | 汉族 | 1945.10 | 甲马纸 | 巍山县文化馆 |
| 8 | 阿莉娟 | 女 | 彝族 | 1986.10 | 剪纸 | 巍山县文化馆 |
五、传统技艺(21人)
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 民 族 | 出生年月 | 项 目 名 称 | 申 报 单 位 |
| 1 | 王丽辉 | 女 | 白族 | 1969.08 | 饵丝烹制技艺 (巍山火巴肉饵丝) | 巍山县文化馆 |
| 2 | 熊天艳 | 女 | 汉族 | 1987.02 | 扎染技艺(巍山扎染) | 巍山县文化馆 |
| 3 | 李敏 | 女 | 彝族 | 1981.12 | 扎染技艺(巍山扎染) | 巍山县文化馆 |
| 4 | 李四菊 | 女 | 彝族 | 1980.04 | 扎染技艺(巍山扎染) | 巍山县文化馆 |
| 5 | 陈慈英 | 女 | 汉族 | 1968.07 | 巍山蜜饯制作技艺 | 巍山县文化馆 |
| 6 | 左永惠 | 女 | 汉族 | 1965.02 | 巍山蜜饯制作技艺 | 巍山县文化馆 |
| 7 | 朱明丽 | 女 | 回族 | 1966.10 | 咸菜制作技艺 (巍山咸菜制作技艺) | 巍山县文化馆 |
| 8 | 罗云 | 男 | 彝族 | 1982.05 | 金银首饰工艺 | 巍山县文化馆 |
| 9 | 杨标杆 | 男 | 回族 | 1989.01 | 金银首饰工艺 | 巍山县文化馆 |
| 10 | 赵玉录 | 男 | 汉族 | 1969.01 | 草编 | 巍山县文化馆 |
| 11 | 左致宝 | 男 | 汉族 | 1968.11 | 巍山木雕 | 巍山县文化馆 |
| 12 | 郑绍德 | 男 | 汉族 | 1965.04 | 巍山木雕 | 巍山县文化馆 |
| 13 | 王培兆 | 男 | 汉族 | 1955.09 | 巍山传统制革技艺 | 巍山县文化馆 |
| 14 | 杜增雷 | 男 | 回族 | 1983.06 | 巍山传统制革技艺 | 巍山县文化馆 |
| 15 | 凹文光 | 男 | 彝族 | 1965.06 | 芦笙制作技艺 | 巍山县文化馆 |
| 16 | 葛俊超 | 男 | 汉族 | 1999.12 | 巍山制陶技艺 | 巍山县文化馆 |
| 17 | 罗春艳 | 女 | 彝族 | 1990.03 | 巍山豆腐制作技艺 | 巍山县文化馆 |
| 18 | 杨艳 | 女 | 汉族 | 1979.04 | 巍山传统面食制作技艺 | 巍山县文化馆 |
| 19 | 杨海涛 | 女 | 汉族 | 1985.02 | 巍山传统面食制作技艺 | 巍山县文化馆 |
| 20 | 偰艳 | 女 | 回族 | 1981.07 | 巍山面片制作技艺 | 巍山县文化馆 |
| 21 | 单冬杰 | 男 | 汉族 | 1986.11 | 巍山铁器锻造技艺 | 巍山县文化馆 |
六、传统医药(1人)
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 民 族 | 出生年月 | 项 目 名 称 | 申 报 单 位 |
| 1 | 朱志辉 | 女 | 汉族 | 1969.08 | 巍山慎德堂中药传统制剂技艺 | 大理州中药制药 有限公司 |
七、民俗(4人)
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 民 族 | 出生年月 | 项 目 名 称 | 申 报 单 位 |
| 1 | 陈建 | 男 | 汉族 | 1989.09 | 高台社火 | 巍山县文化馆 |
| 2 | 阿成兰 | 女 | 彝族 | 1979.08 | 巍山彝族服饰 | 巍山县文化馆 |
| 3 | 李小做 | 男 | 彝族 | 1977.01 | 巍山毕摩传统祭祀礼仪 | 巍山县文化馆 |
| 4 | 李局生 | 男 | 彝族 | 1963.06 | 巍山毕摩传统祭祀礼仪 | 巍山县文化馆 |
相关文章


