巍山县2026年寒假关于防范校外培训风险
致全县中小学、幼儿园学生家长的一封信
各位学生家长:
您好!自2021年7月中央部署开展“双减”工作以来,巍山县有力有序推进校外培训综合治理,已通过转型或注销方式压减了所有学科类校外培训机构,逐步减轻了中小学生校外培训负担,得到了广大家长朋友的理解和支持,在此向您表示衷心感谢!
为切实维护您孩子的合法权益,避免产生不必要的损失,请您在帮助孩子选择参加校外培训时注意以下事项:
一、不参与违规培训
截至目前,我县证照齐全且合规经营的非学科类培训机构共46家(其中艺术类31家、体育类15家),具体名单详见《巍山县校外培训机构白名单》。
请家长在选择培训机构时,一是查看校外培训机构是否证照齐全(在无证无照的“黑机构”参训,人身和财产安全得不到保障),从事非学科类培训的教师是否具备相应的专长资质;二是不参与各类培训机构超出办学许可证范围的经营活动(尤其是不得参与各类来历不明的竞赛等活动);三是不参与各类隐形变异学科类培训。凡是通过“小饭桌”、腾讯会议、直播平台等方式开展培训,隐匿在居民楼、酒店、咖啡厅等场所开展培训,以“咨询”“文化传播”“家政服务”“托管服务”“众筹私教”“住家教师”“游学研学”“夏令营”“素质拓展”“思维训练”“口才训练”等名义变相组织学科类培训,以及“有照无证”“有证无照”“无证无照”等“黑机构”组织的培训,均属于违规培训。请广大家长理性选择,避免造成人身安全事故和财产损失。
二、不参加超时培训
校外培训机构严禁占用国家法定节假日、休息日及寒暑假组织学科类培训。校外培训机构线下培训结束时间不得晚于20:30。请家长合理安排孩子的培训时间和休息时间。
三、不超期超额缴费
非学科类培训必须公开收费项目和标准,实行明码标价,请家长仔细辨别,自觉抵制违规收费行为。国家“双减”政策明确规定,证照齐全的合法培训机构均不得一次性收取或变相收取跨度超过3个月、或60课时、或5000元的费用(三者满足其一即违规)。学员通过校外培训家长端APP缴费时,必须通过培训机构开设的预收费监管账户缴纳费用,并索要规范票据,确保缴纳资金得到监管保障。切忌进行“私下交易”,以免造成无法挽回的损失。根据最新政策要求,学员可采取“先学后付”的方式参加校外培训,请家长切勿冲动消费,防止上当受骗。
四、规范签订合同
报名时,家长要提高维权意识,对照教育部和市场监管总局制定的《中小学生校外培训服务合同(示范文本)》(2021年修订版),逐一确认合同中的培训内容、培训期限、时间安排、收费金额、退费办法、违约责任以及双方争议解决途径等关键事项,签订正式培训合同并妥善保管合同文本,切勿相信口头约定,避免发生纠纷时合法权益无法得到有效保障。
五、理性解决纠纷
因收退费问题发生争议的,请家长首先依据合同内容与培训机构协商解决。协商不一致时,可向巍山县“双减”办或相关主管部门申请调解。如经调解仍无法达成一致,可按照相关程序依法依规维权。
家长朋友们,“双减”工作中减轻中小学生校外培训负担,是党中央、国务院作出的重大决策部署,也是促进孩子健康成长的重要举措。希望家长朋友理性看待孩子参加校外培训的作用,谨慎选择校外培训机构。欢迎家长朋友加强对校外培训的监督,如发现违规培训行为,请及时拨打监督电话。我们将联合相关部门加大校外培训机构监管力度,共同维护良好的校外培训环境。
监督举报电话:
巍山县教育体育局 0872-6310322
巍山县文化和旅游局0872—6127317
巍山县工业信息和科技局0872-6120910
巍山县市场监管局0872-6121691或12315
巍山县校外培训机构白名单
序号 | 培训机构 | 地址 | 负责人 | 手机 | 备注 |
1 | 巍山县幸绘艺术培训学校有限公司 | 南诏镇南诏胡同4栋 | 赵洁 | 13887220499 |
|
2
| 巍山县奇易教育培训学校 | 南诏镇大通商业中心18栋 | 左建云 | 15887355966 |
|
3 | 巍山县添艺艺术培训有限责任公司 | 南诏镇龙井园4-11-201室 | 彭朝荣 | 18708730414 |
|
4 | 巍山县星蕾文化艺术培训学校南诏分校 | 南诏镇大通商业中心18栋 | 刘彩润 | 13908723202 |
|
5 | 巍山县银花民族文化传承艺术学校 | 南诏镇大通商业中心18栋 | 杨徐华 | 18760966911 |
|
6
| 巍山县星火体育培训学校 | 南诏镇巍城西路234号 | 何杰 | 13577878799 |
|
7 | 巍山县米奇艺术培训有限责任公司 | 南诏镇大富时代2-6 | 王丽丹 | 15087291446 | 暂停营业 |
8
| 巍山县燃舞艺术培训学校 | 南诏镇大富时代DF2-810号 | 段镇川 | 18887262774 |
|
9 | 巍山县宏程艺术培训有限责任公司 | 南诏镇环城东路136号附2号 | 施成林 | 13987299335 |
|
10
| 巍山县欣馨艺术培训学校 | 南诏镇大通商业中心18栋 | 郭大森 | 15825287800 |
|
11 | 巍山县新希望艺术培训有限责任公司 | 南诏镇西街37号南诏胡同 | 适周丽 | 15125008154 |
|
12 | 巍山县博文艺术培训有限责任公司 | 南诏镇龙井园4—11栋2-301号 | 翁汝洁 | 13988863877 |
|
13 | 巍山县张好艺术培训有限责任公司 | 南诏镇大通商业中心18栋 | 张好 | 15096907517 |
|
14 | 巍山县精武跆拳道培训 学校 | 南诏镇大通商业中心18栋 | 刘云松 | 18213356151 |
|
15 | 巍山县大墨潜能教育学校有限公司 | 南诏镇大通商业中心18栋 | 李继勇 | 15887334902 |
|
16 | 巍山县晨星舞蹈培训中心 | 南诏镇南诏胡同四方街四栋一层13号 | 方稳琳 | 15125246482 |
|
17
| 巍山县昕艺艺术培训学校 | 南诏镇龙井园11栋 | 段园园 | 13577869540 |
|
序号 | 培训机构 | 地址 | 负责人 | 手机 | 备注 |
18 | 巍山县南诏艺术培训学校有限公司 | 南诏镇开南村15号 | 赵志恒 | 13320552727 |
|
19 | 巍山阳光运动体育培训有限责任公司 | 南诏镇群力社区八街 | 卜志刚 | 13987223275 |
|
20 | 巍山县蒙之翼体育培训学校有限责任公司 | 南诏镇梁家房子 | 肖志富 | 13987251453 |
|
21 | 巍山县宏程体育培训学校有限责任公司 | 南诏镇环城东路86号 | 施成林 | 13987299335 |
|
22 | 巍山效学伴艺术培训学校有限公司 | 南诏镇蒙化北路4号 | 张志斌 | 15812201520 |
|
23 | 巍山县茁跃体育培训学校有限责任公司 | 南诏镇大通商业中心18栋 | 张文祥 | 15125181591 |
|
24 | 巍山县南诏昕艺艺术培训学校有限责任公司 | 南诏镇龙井园小区z4-04号 | 段园园 | 13577869540 |
|
25 | 巍山县乒搏体育培训学校有限责任公司 | 南诏镇瓜浦街20号 | 范红华 | 19508729196 |
|
26 | 巍山县同森体育培训有限责任公司 | 南诏镇宝善村189号 | 浦同森 | 13618746164 |
|
27 | 巍山县花栗鼠艺术培训学校有限公司 | 南诏镇蒙化路255号 | 万雪梅 | 13988589639 |
|
28 | 巍山县珊珊艺术培训学校有限公司 | 庙街镇庙街政府路北 | 石增春 | 13887263486 |
|
29 | 巍山县佳童艺术培训有限责任公司 | 庙街镇民通路2号 | 郝晓臣 | 13769231396 |
|
30 | 巍山县燃舞艺术培训学校庙街分校 | 庙街镇振兴路3号 | 段镇川 | 18287272378 |
|
31 | 巍山县庙街镇龙旋风培训学校有限责任公司 | 庙街镇民通路10号 | 黄丝丝 | 13577872225 |
|
32 | 巍山县早上好艺术培训有限公司 | 大仓镇太兴街125号 | 彭朝荣 | 15925138787 |
|
33 | 巍山县启点艺术培训有限责任公司 | 大仓镇太兴街107号 | 王树林 | 13150654686 |
|
34 | 巍山县星蕾文化艺术培训学校 | 大仓镇太兴街30号 | 刘彩润 | 13908723202 |
|
35 | 巍山县龙旋风跆拳道培训学校有限公司 | 大仓镇太平街144号 | 黄丝丝 | 13577872225 |
|
36 | 巍山县大仓镇茗门体育培训学校有限公司 | 大仓镇北川路中心花园南侧 | 杨银红 | 17787232217 |
|
37 | 巍山县星韵艺术培训有限公司 | 大仓镇北川路89号 | 郝晓臣 | 13769231396 |
|
序号 | 培训机构 | 地址 | 负责人 | 手机 | 备注 |
38 | 巍山县童画加艺术培训学校有限公司 | 大仓镇太平街平西路10号 | 高亚娟 | 18725170658 |
|
39 | 巍山县丹青艺术培训学校有限责任公司 | 大仓镇仓西路信用社旁 | 童晶晶 | 18887266523 |
|
40 | 巍山县大仓星火体育培训学校有限公司 | 大仓镇仓西路大同村 | 何 杰 | 13577878799 |
|
41 | 巍山县小北艺术培训学校有限公司 | 大仓镇仓西路农贸市场内 | 字西沙 | 15388770799 |
|
42 | 巍山县艺乐美学艺术培训学校有限公司 | 大仓镇农贸中心入口 | 高素媛 | 18387760785 |
|
43 | 巍山县菁英智汇艺术培训有限责任公司 | 永建镇河底街141号 | 马绍泽 | 13308721242 |
|
44 | 巍山县菁英体育培训学校有限责任公司 | 永建镇河底街141号 | 马绍泽 | 13308721242 |
|
45 | 巍山北辰星体育培训有限公司 | 南诏镇环城东路86号 | 查长江 | 18987688827 |
|
46 | 巍山县小墨体育培训有限公司 | 南诏镇大通商业中心18C3010-3012 | 李继勇 | 15887334902 |


