中文名称:巍山彝族回族自治县
汉语拼音:Weishan Yizu Huizu Zizhixian。
所属地区:中国南部
地理位置:云南省西部,大理白族自治州南部
隶属政区: 大理州
电话区号:0872
邮政区码:672400
行政代码:532927。
车牌号码:云L
身份证前六位:532927
巍山彝族回族自治县唐称巍州、阳瓜州,宋大理国时为开南县,元为蒙化州,明改蒙化府,清改为蒙化直隶厅,民国3年(1914)改为蒙化县,1954年更名巍山县。1956年11月分设巍山彝族自治县和永建回族自治县,1958年两县合并为巍山彝族回族自治县。
巍山县辖南诏、庙街、大仓、永建4个镇和巍宝山、紫金、马鞍山、五印、牛街、青华6个乡,83个村(居)委会,有905个自然村,1375个村(居)民小组(其中,47个居民小组,1328个村民小组)。
| 巍山县行政设置 | |||
| 行政代码 | 乡镇 | 村(居)委会名称 | 自然村个数 |
| 532927100 | 南诏镇 | 日昇社区 | |
| 北街社区 | | ||
| 东外社区 | 2 | ||
| 群力社区 | 4 | ||
| 开南村委会 | 6 | ||
| 鸡碧村委会 | 10 | ||
| 南山村委会 | 3 | ||
| 河西村委会 | 14 | ||
| 文笔村委会 | 8 | ||
| 新村村委会 | 9 | ||
| 和平村委会 | 9 | ||
| 自由村委会 | 14 | ||
| 系马庄村委会 | 8 | ||
| 532927101 | 庙街镇 | 慧明村委会 | 7 |
| 北桥村委会 | 14 | ||
| 盟石村委会 | 16 | ||
| 古城村委会 | 9 | ||
| 六合村委会 | 6 | ||
| 添泽村委会 | 8 | ||
| 润泽村委会 | 6 | ||
| 新云村委会 | 13 | ||
| 新华村委会 | 9 | ||
| 营盘村委会 | 12 | ||
| 碧清村委会 | 10 | ||
| 云鹤村委会 | 7 | ||
| 532927102 | 大仓镇 | 大仓村委会 | 14 |
| 小河村委会 | 16 | ||
| 同兴村委会 | 13 | ||
| 幸福村委会 | 19 | ||
| 永福村委会 | 7 | ||
| 永进村委会 | 10 | ||
| 甸中村委会 | 10 | ||
| 团结村委会 | 14 | ||
| 新胜村委会 | 8 | ||
| 小三家村委会 | 6 | ||
| 532927103 | 永建镇 | 红河源村委会 | 18 |
| 永利村委会 | 17 | ||
| 永胜村委会 | 4 | ||
| 西山村委会 | 19 | ||
| 永和村委会 | 19 | ||
| 永安村委会 | 17 | ||
| 永乐村委会 | 16 | ||
| 小围埂村委会 | 6 | ||
| 永平村委会 | 8 | ||
| 永瑞村委会 | 7 | ||
| 532927200 | 巍宝山乡 | 建设村委会 | 8 |
| 龙潭村委会 | 7 | ||
| 安乐村委会 | 10 | ||
| 大箐村委会 | 4 | ||
| 合作村委会 | 3 | ||
| 中和村委会 | 8 | ||
| 532927201 | 马鞍山乡 | 河南村委会 | 10 |
| 三鹤村委会 | 13 | ||
| 三胜村委会 | 15 | ||
| 红旗村委会 | 4 | ||
| 青云村委会 | 11 | ||
| 五里巷村委会 | 5 | ||
| 532927202 | 紫金乡 | 民建村委会 | 16 |
| 紫金村委会 | 19 | ||
| 新合村委会 | 17 | ||
| 新建村委会 | 14 | ||
| 532927204 | 牛街乡 | 直捷村委会 | 12 |
| 牛街村委会 | 13 | ||
| 爱民村委会 | 26 | ||
| 爱国村委会 | 10 | ||
| 532927203 | 五印乡 | 白池村委会 | 11 |
| 新街村委会 | 9 | ||
| 蒙新村委会 | 18 | ||
| 龙街村委会 | 22 | ||
| 岩子脚村委会 | 18 | ||
| 鼠街村委会 | 22 | ||
| 新民村委会 | 11 | ||
| 白乃村委会 | 22 | ||
| 532927206 | 青华乡 | 民强村委会 | 9 |
| 民胜村委会 | 9 | ||
| 箐明村委会 | 9 | ||
| 新山村委会 | 7 | ||
| 五星村委会 | 13 | ||
| 青和村委会 | 11 | ||
| 银厂村委会 | 10 | ||
| 西窑村委会 | 1 | ||
| 中窑村委会 | 18 | ||
| 漾江村委会 | 8 | ||
| 合计 | 4镇6乡 | 83个(4个社区,79个村委会) | 905 |


