附表 | |||||||||
填报单位(盖公章):巍山县水务局 填报时间:2025年2月11日 | |||||||||
农村千人以上供水工程长效运行管理机制落实情况统计表 | |||||||||
序号 | 县(市) | 工程概况 | 管理责任制落实情况 | ||||||
工程名称 | 工程或水厂位置(乡镇、村) | 管理单位性质(性质/事业/国有企业/股份制企业/私营企业/个人等 | 设计供水规模(m3/d) | 供水服务人口(人) | 责任人姓名 | 责任人电话 | 供水服务电话 | ||
1 | 巍山县 | 有食村水厂 | 大仓镇甸中村 | 村集体 | 60 | 1427 | 茶江华 | 15912271118 | 15912271118 |
2 | 巍山县 | 永进水厂 | 大仓镇永进村 | 村委会 | 70 | 1566 | 左开明 | 15877715945 | 15877715945 |
3 | 巍山县 | 琢木郎人饮工程 | 大仓镇新胜村 | 村集体 | 50 | 1076 | 毕十月祥 | 15808721819 | 15808721819 |
4 | 巍山县 | 大仓水厂 | 大仓镇 | 国有企业 | 14000 | 60995 | 马泽 | 13987294361 | 13987294361 |
5 | 巍山县 | 添泽水厂 | 庙街镇添泽村 | 村委会 | 330 | 5814 | 杨再禄 | 13988589526 | 13988589526 |
6 | 巍山县 | 白沙井水厂 | 南诏镇新村 | 村委会 | 250 | 3328 | 阿春永 | 13887265900 | 13997265900 |
7 | 巍山县 | 古城水厂 | 庙街镇古城村 | 村委会 | 421 | 8092 | 郭家泽 | 15894575645 | 15894575645 |
8 | 巍山县 | 大花石水厂 | 庙街镇润泽村 | 镇政府下属 | 670 | 5000 | 杨树荣 | 13987281480 | 13987281480 |
9 | 巍山县 | 庙街水厂 | 庙街镇庙街 | 镇政府下属 | 469 | 6140 | 郑敏闳 | 13114126349 | 13114126349 |
10 | 巍山县 | 慧明北桥水厂 | 庙街镇慧明村 | 村委会 | 419 | 7772 | 张奎 | 13187690379 | 13187690379 |
11 | 巍山县 | 六合河上弯水厂 | 庙街镇古城村 | 村委会 | 850 | 5600 | 郭家泽 | 15894575645 | 15125145628 |
12 | 巍山县 | 庙街镇营盘(大石板)水厂 | 庙街镇营盘村 | 村委会 | 264 | 5000 | 杨本义 | 15787606048 | 15787606048 |
13 | 巍山县 | 凤集饮水工程 | 大仓镇团结 | 村委会 | 60 | 1290 | 赵联芬 | 13987219247 | 13987219247 |
14 | 巍山县 | 西窑水厂 | 青华乡西窑村 | 村委会 | 120 | 1107 | 谷存伟 | 13988516268 | 13988516268 |
15 | 巍山县 | 中窑水厂 | 青华乡中窑村 | 村委会 | 58 | 1284 | 阿春文 | 13577281406 | 13577281406 |
16 | 巍山县 | 五印水厂 | 五印乡鼠街村 | 乡政府下属 | 100 | 2540 | 杨应云 | 13887285871 | 13887285871 |
17 | 巍山县 | 拉古撒水厂 | 五印乡新街村 | 乡政府下属 | 885 | 4366 | 熊贤忠 | 15812183001 | 15812183001 |
18 | 巍山县 | 闭家饮水工程 | 大仓镇新胜村 | 村委会 | 45 | 1026 | 闭洪荣 | 13577258783 | 13577258783 |
19 | 巍山县 | 和平水厂 | 南诏镇和平村 | 村委会 | 150 | 1700 | 茶阿兴 | 6123381 | 6123381 |
20 | 巍山县 | 自由水厂 | 南诏镇自由村 | 村委会 | 450 | 3500 | 李家程 | 6300130 | 6300130 |
21 | 巍山县 | 县自来水厂 | 南诏镇 | 国有企业 | 10000 | 30978 | 陈建宇 | 15912285727 | 6122307 |
22 | 巍山县 | 小围埂饮水工程 | 永建镇小围埂村 | 200 | 200 | 3022 | 马克京 | 18206951496 | 18206951496 |
23 | 巍山县 | 青云水厂 | 马鞍山乡青云村 | 村委会 | 80 | 3000 | 罗兴荣 | 13988597706 | 13988597706 |
24 | 巍山县 | 永乐水厂 | 永建镇永乐村 | 村委会 | 200 | 2612 | 马利伟 | 15894536882 | 15894536882 |
25 | 巍山县 | 磨房箐民营水厂 | 永建镇永利村 | 个人 | 891 | 14261 | 朱恒胜 | 13987208554 | 13987208554 |
26 | 巍山县 | 牛街水厂 | 牛街乡牛街村 | 乡政府下属 | 322 | 3822 | 茶绍斌 | 15125121176 | 15125121176 |
27 | 巍山县 | 紫金乡机关片区水厂 | 紫金乡紫金村 | 乡政府下属 | 63 | 1500 | 卢恩雄 | 15911249678 | 15911249678 |
28 | 巍山县 | 碗城村饮水工程 | 永建镇永乐村 | 村委会 | 80 | 1257 | 马利伟 | 15894536882 | 15894536882 |
29 | 巍山县 | 马姓组饮水工程 | 永建镇永平村 | 村委会 | 150 | 1786 | 马培希 | 13529651564 | 13529651564 |
30 | 巍山县 | 米姓组饮水工程 | 永建镇永平村 | 村委会 | 100 | 1236 | 马培希 | 13529651564 | 13529651564 |
31 | 巍山县 | 西树龙饮水工程 | 永建镇永胜村 | 村委会 | 100 | 1288 | 马绍泽 | 15198392721 | 15198392721 |
32 | 巍山县 | 马鞍山乡机关水厂 | 马鞍山乡三胜村 | 乡政府下属 | 90 | 1400 | 冯世祥 | 15912271726 | 15912271726 |
扫一扫在手机打开当前页