巍山县河道“四个”责任人 | ||||||||||||
河流代码 | 河流名称 | 水普内(外) | 河道信息审核状态 | 县级行政区划码 | 县级行政区划名称 | 责任人类型 | 责任人层级 | 责任人名字 | 单位 | 职务 | 责任人所在行政区 | |
JBD4F000000L | 白石头河 | 水普内 | 未知 | 532927206000 | 青华乡 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 乡 | 茶润权 | 青华乡人民政府 | 乡长 | 青华乡 | |
JBD4F000000L | 白石头河 | 水普内 | 未知 | 532927206000 | 青华乡 | 河长责任人 | 乡 | 茶润权 | 青华乡人民政府 | 乡长 | 青华乡 | |
JA111B00000L | 深沟河 | 水普内 | 未知 | 532927103000 | 大仓镇 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 乡 | 茶峰 | 大仓镇人民政府 | 镇长 | 大仓镇 | |
JA111B00000L | 深沟河 | 水普内 | 未知 | 532927103000 | 大仓镇 | 河长责任人 | 乡 | 茶峰 | 大仓镇人民政府 | 镇长 | 大仓镇 | |
JA111D00000R | 安乐河 | 水普内 | 未知 | 532927201203 | 安乐村委会 | 巡查管护责任人 | 村 | 茶增标 | 安乐村委会 | 书记 | 安乐村委会 | |
JBD42A00000L | 铁厂河 | 水普内 | 未知 | 532927202000 | 马鞍山乡 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 乡 | 润晓巍 | 马鞍山乡人民政府 | 乡长 | 马鞍山乡 | |
JBD42A00000L | 铁厂河 | 水普内 | 未知 | 532927202000 | 马鞍山乡 | 河长责任人 | 乡 | 润晓巍 | 马鞍山乡人民政府 | 乡长 | 马鞍山乡 | |
JBD4BB00000R | 梨园河 | 水普内 | 未知 | 532927202000 | 马鞍山乡 | 河长责任人 | 乡 | 芮晓巍 | 马鞍山乡 | 乡长 | 马鞍山乡 | |
JBD4BB00000R | 梨园河 | 水普内 | 未知 | 532927202000 | 马鞍山乡 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 乡 | 芮晓巍 | 马鞍山乡 | 乡长 | 马鞍山乡 | |
JA111C00000L | 五道河 | 水普内 | 未知 | 532927101206 | 新村村委会 | 巡查管护责任人 | 村 | 字明高 | 南诏镇新村村委会 | 书记 | 新村村委会 | |
JA111D00000R | 安乐河 | 水普内 | 未知 | 532927101206 | 新村村委会 | 河长责任人 | 村 | 茶增标 | 安乐村委会 | 书记 | 新村村委会 | |
JA111C00000L | 五道河 | 水普内 | 未知 | 532927101206 | 新村村委会 | 河长责任人 | 村 | 字明高 | 南诏镇新村村委会 | 书记 | 新村村委会 | |
JBD4BA00000L | 石房河 | 水普内 | 未知 | 532927204000 | 五印乡 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 乡 | 范成 | 五印乡人民政府 | 乡长 | 五印乡 | |
JBD4BA00000L | 石房河 | 水普内 | 未知 | 532927204000 | 五印乡 | 河长责任人 | 乡 | 范成 | 五印乡人民政府 | 乡长 | 五印乡 | |
JA111A00000L | 永济河 | 水普内 | 未知 | 532927104208 | 小围埂村委会 | 巡查管护责任人 | 村 | 马克京 | 小围埂村委会 | 书记 | 小围埂村委会 | |
JA111A00000L | 永济河 | 水普内 | 未知 | 532927104208 | 小围埂村委会 | 河长责任人 | 村 | 马克京 | 小围埂村委会 | 书记 | 小围埂村委会 | |
JA111D00000R | 安乐河 | 水普内 | 未知 | 532927201000 | 巍宝山乡 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 乡 | 杨杰堂 | 巍宝山乡人民政府 | 乡长 | 巍宝山乡 | |
JA111D00000R | 安乐河 | 水普内 | 未知 | 532927201000 | 巍宝山乡 | 河长责任人 | 乡 | 杨杰堂 | 巍宝山乡人民政府 | 乡长 | 巍宝山乡 | |
JA111D00000R | 安乐河 | 水普内 | 已审核 | 532927000000 | 巍山彝族回族自治县 | 河长责任人 | 县 | 杨春锦 | 县委宣传部 | 部长 | 巍山彝族回族自治县 | |
JA111B00000L | 深沟河 | 水普内 | 已审核 | 532927000000 | 巍山彝族回族自治县 | 河长责任人 | 县 | 黄坚 | 县人民政府 | 副县长 | 巍山彝族回族自治县 | |
JA111C00000L | 五道河 | 水普内 | 已审核 | 532927000000 | 巍山彝族回族自治县 | 主管部门责任人 | 县 | 赵一凡 | 巍山县水务局 | 局长 | 巍山彝族回族自治县 | |
JBD42A00000L | 铁厂河 | 水普内 | 已审核 | 532927000000 | 巍山彝族回族自治县 | 河长责任人 | 县 | 王秉剑 | 巍山县人大 | 县人大常委会二级调研员 | 巍山彝族回族自治县 | |
JBD4BA00000L | 石房河 | 水普内 | 已审核 | 532927000000 | 巍山彝族回族自治县 | 河长责任人 | 县 | 范云良 | 巍山县人民政府 | 副县长 | 巍山彝族回族自治县 | |
JBD4BA00000L | 石房河 | 水普内 | 已审核 | 532927000000 | 巍山彝族回族自治县 | 主管部门责任人 | 县 | 赵一凡 | 巍山县水务局 | 局长 | 巍山彝族回族自治县 | |
JA111A00000L | 永济河 | 水普内 | 已审核 | 532927000000 | 巍山彝族回族自治县 | 河长责任人 | 县 | 王跃彪 | 巍山县人民政府 | 县委政法委书记 | 巍山彝族回族自治县 | |
JBD4BB00000R | 梨园河 | 水普内 | 已审核 | 532927000000 | 巍山彝族回族自治县 | 河长责任人 | 县 | 范云良 | 巍山县人民政府 | 常务副县长 | 巍山彝族回族自治县 | |
JBD4F000000L | 白石头河 | 水普内 | 已审核 | 532927000000 | 巍山彝族回族自治县 | 河长责任人 | 县 | 赵锦 | 巍山县政协 | 二级调研员 | 巍山彝族回族自治县 | |
JBD4F000000L | 白石头河 | 水普内 | 已审核 | 532927000000 | 巍山彝族回族自治县 | 主管部门责任人 | 县 | 赵一凡 | 巍山县水务局 | 局长 | 巍山彝族回族自治县 | |
JA111C00000L | 五道河 | 水普内 | 已审核 | 532927000000 | 巍山彝族回族自治县 | 河长责任人 | 县 | 沙春雨 | 巍山县人民政府 | 副县长 | 巍山彝族回族自治县 | |
JBD4BB00000R | 梨园河 | 水普内 | 已审核 | 532927000000 | 巍山彝族回族自治县 | 主管部门责任人 | 县 | 赵一凡 | 巍山县水务局 | 局长 | 巍山彝族回族自治县 | |
JA111B00000L | 深沟河 | 水普内 | 已审核 | 532927000000 | 巍山彝族回族自治县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 左士尧 | 巍山县人民政府 | 副县长 | 巍山彝族回族自治县 | |
JA111C00000L | 五道河 | 水普内 | 已审核 | 532927000000 | 巍山彝族回族自治县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 左士尧 | 巍山县人民政府 | 副县长 | 巍山彝族回族自治县 | |
JA111D00000R | 安乐河 | 水普内 | 已审核 | 532927000000 | 巍山彝族回族自治县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 左士尧 | 巍山县人民政府 | 副县长 | 巍山彝族回族自治县 | |
JBD4BB00000R | 梨园河 | 水普内 | 已审核 | 532927000000 | 巍山彝族回族自治县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 左士尧 | 巍山县人民政府 | 副县长 | 巍山彝族回族自治县 | |
JA111A00000L | 永济河 | 水普内 | 已审核 | 532927000000 | 巍山彝族回族自治县 | 主管部门责任人 | 县 | 赵一凡 | 巍山县水务局 | 巍山县水务局党组书记/局长 | 巍山彝族回族自治县 | |
JA111B00000L | 深沟河 | 水普内 | 已审核 | 532927000000 | 巍山彝族回族自治县 | 主管部门责任人 | 县 | 赵一凡 | 巍山县水务局 | 局长 | 巍山彝族回族自治县 | |
JBD42A00000L | 铁厂河 | 水普内 | 已审核 | 532927000000 | 巍山彝族回族自治县 | 主管部门责任人 | 县 | 赵一凡 | 巍山县水务局 | 局长 | 巍山彝族回族自治县 | |
JA111A00000L | 永济河 | 水普内 | 已审核 | 532927000000 | 巍山彝族回族自治县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 左士尧 | 巍山县人民政府 | 副县长 | 巍山彝族回族自治县 | |
JA111D00000R | 安乐河 | 水普内 | 已审核 | 532927000000 | 巍山彝族回族自治县 | 主管部门责任人 | 县 | 赵一凡 | 巍山县水务局 | 局长 | 巍山彝族回族自治县 | |
JBD4F000000L | 白石头河 | 水普内 | 已审核 | 532927000000 | 巍山彝族回族自治县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 左士尧 | 巍山县人民政府 | 副县长 | 巍山彝族回族自治县 | |
JBD42A00000L | 铁厂河 | 水普内 | 已审核 | 532927000000 | 巍山彝族回族自治县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 左士尧 | 巍山县人民政府 | 副县长 | 巍山彝族回族自治县 | |
JBD4BA00000L | 石房河 | 水普内 | 已审核 | 532927000000 | 巍山彝族回族自治县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 左士尧 | 巍山县人民政府 | 副县长 | 巍山彝族回族自治县 | |
JBD42A00000L | 铁厂河 | 水普内 | 未知 | 532927202202 | 红旗村委会 | 巡查管护责任人 | 村 | 罗文广 | 红旗村委会 | 书记 | 红旗村委会 | |
JBD42A00000L | 铁厂河 | 水普内 | 未知 | 532927202202 | 红旗村委会 | 河长责任人 | 村 | 罗文广 | 红旗村委会 | 书记 | 红旗村委会 | |
JBD4BB00000R | 梨园河 | 水普内 | 未知 | 532927202204 | 河南村委会 | 巡查管护责任人 | 村 | 左健伟 | 河南村委会 | 书记 | 河南村委会 | |
JBD4BB00000R | 梨园河 | 水普内 | 未知 | 532927202204 | 河南村委会 | 河长责任人 | 村 | 左健伟 | 河南村委会 | 书记 | 河南村委会 | |
JA111C00000L | 五道河 | 水普内 | 未知 | 532927101000 | 南诏镇 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 乡 | 段建军 | 南诏镇人民政府 | 书记 | 南诏镇 | |
JA111C00000L | 五道河 | 水普内 | 未知 | 532927101000 | 南诏镇 | 河长责任人 | 乡 | 罗文烂 | 南诏镇人民政府 | 书记 | 南诏镇 | |
JA111B00000L | 深沟河 | 水普内 | 未知 | 532927103201 | 大仓村委会 | 巡查管护责任人 | 村 | 邹纯 | 大仓村委会 | 书记 | 大仓村委会 | |
JA111B00000L | 深沟河 | 水普内 | 未知 | 532927103201 | 大仓村委会 | 河长责任人 | 村 | 邹纯 | 大仓村委会 | 书记 | 大仓村委会 | |
JA111A00000L | 永济河 | 水普内 | 未知 | 532927104000 | 永建镇 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 乡 | 董有溪 | 永建镇人民政府 | 镇长 | 永建镇 | |
JA111A00000L | 永济河 | 水普内 | 未知 | 532927104000 | 永建镇 | 河长责任人 | 乡 | 董有溪 | 永建镇人民政府 | 镇长 | 永建镇 | |
JBD4BA00000L | 石房河 | 水普内 | 未知 | 532927204208 | 新民村委会 | 巡查管护责任人 | 村 | 茶树旺 | 新民村委会 | 书记 | 新民村委会 | |
JBD4BA00000L | 石房河 | 水普内 | 未知 | 532927204208 | 新民村委会 | 河长责任人 | 村 | 茶树旺 | 新民村委会 | 书记 | 新民村委会 | |
JBD4F000000L | 白石头河 | 水普内 | 未知 | 532927206205 | 五星村委会 | 巡查管护责任人 | 村 | 茶志高 | 五星村委会 | 书记 | 五星村委会 | |
JBD4F000000L | 白石头河 | 水普内 | 未知 | 532927206205 | 五星村委会 | 河长责任人 | 村 | 茶志高 | 五星村委会 | 书记 | 五星村委会 | |
扫一扫在手机打开当前页