当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 试点领域信息 / 自然资源
  • 索引号: 15246505H/2025-00034
  • 发布机构: 巍山县自然资源局

关于新增巍山县芝麻坎崩塌等11个地质灾害隐患点认定的公告

  • 巍山彝族回族自治县人民政府
  • 发布时间:2025年03月13日
  • 来源:巍山彝族回族自治县自然资源局
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

按照《地质灾害防治条例》《云南省地质灾害地质灾害隐患点认定与核销管理办法(试行)的通知》(云自然资地勘〔2022〕101号要求,经云南南方地勘工程有限公司调查核实,并编制《巍山县芝麻坎崩塌地质灾害调查核实报告》等共11个,巍山县自然资源组织专家对调查核实报告进行论证经巍山县人民政府认定,现予以公告。

巍山县新增地质灾害隐患点基本情况表
序号 隐患点名称 隐患
类型
规模 地理位置 威胁情况
经度 纬度 户数(户) 人数(人) 财产(万元)
1 巍山县芝麻坎崩塌 崩塌 中型 100°2′33.36″ 25°20′18.31″ 35 165 700
2 巍山县新云村委会阿开度村滑坡 滑坡 小型 100°22′83.33" 25°24′38.88″ 4 19 88
3 巍山县永乐村委会白族新村滑坡 滑坡 小型 100°18′30.55" 25°51′66.66″ 16 87 352
4 巍山县民建村委会大么地村滑坡 滑坡 小型 99°99′30.77" 25°47′25.13″ 11 55 242
5 巍山县直捷村委会六果村滑坡 滑坡 小型 100°13′65.33" 25°07′91.66″ 10 50 220
6 巍山县新云村委会乐槽村滑坡 滑坡 小型 100°22′94.44" 25°24′11.11″ 3 14 15
7 巍山县民建村委会杨家大村滑坡 滑坡 小型 100°00′50.58" 25°47′73.63″ 5 25 110
8 巍山县营盘村委会寨子山上组滑坡 滑坡 小型 100°21′27.77" 25°25′38.88″ 3 14 66
9 巍山县五印乡黄土坡滑坡 滑坡 小型 100°7′6.50″ 25°13′4.88″ 7 32 140
10 巍山县巍宝山乡中和村委会倒马坎滑坡 滑坡 小型 100°21′27.77" 25°25′38.88″ 13 64 266
11 巍山县巍宝山乡永进村委会凹池滑坡 滑坡 中型 100°12′1.70″ 25°20′23.28″ 30 130 900

巍山县自然资源局

2025312


责任编辑:巍山彝族回族自治县自然资源局

扫一扫在手机打开当前页