项目编码 | 项目名称 | 单位 | 单价 |
C01155 | 小儿捏脊治疗 | 次 | 20 |
C01168 | 小抢救 | 次 | 30 |
C01235 | 新生儿抚触 | 次 | 5 |
C01101 | 纤维鼻咽镜检查 | 次 | 60 |
C01580 | 全血乳酸测定(其他方法) | 项 | 4 |
C01292 | 胸腔闭式引流术 | 次 | 156 |
C01852 | 神经阻滞治疗 | 次 | 37 |
C01889 | 肾盂癌根治术 | 次 | 1200 |
C02012 | 手部掌指骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 780 |
C01699 | 乳腺肿物切除术(常规手术) | 单侧 | 240 |
C02248 | 听力筛选试验 | 次 | 7.5 |
C02274 | 吞咽功能障碍评定 | 次 | 15 |
C02352 | 胃肠减压 | 日 | 5 |
C02598 | B超下采卵术 | 次 | 750 |
C02146 | 胎盘成熟度检测 | 次 | 15 |
C02188 | 体表异物取出术 | 次 | 60 |
C02485 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 35 |
C02749 | 鼻负压置换治疗 | 次 | 15 |
C02772 | 鼻饲管注食 | 次 | 3 |
C03210 | 电针 | 二个穴位 | 18 |
C03061 | 磁疗 | 每20分钟 | 11 |
C03296 | 耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗 | 次 | 22 |
C03316 | 耳针(耳穴埋针) | 单耳 | 12 |
C03151 | 胆管修补成形术 | 次 | 660 |
C03171 | 等速肌力训练 | 次 | 18 |
C02989 | 尺桡骨骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 840 |
C03830 | 冠周炎局部治疗 | 每牙 | 7.5 |
C03485 | 腹腔穿刺置管术 | 次 | 67 |
C03781 | 骨折夹板外固定复查调整 | 次 | 10 |
C03821 | 关节脱位手法整复术(非陈旧性脱位) | 次 | 240 |
C03683 | 宫颈息肉摘除术 | 次 | 42 |
C04033 | 前庭大腺囊肿切除术 | 次 | 180 |
C04104 | 脊柱内固定物取出术 | 次 | 940 |
C05091 | 落枕推拿治疗 | 次 | 30 |
C04996 | 裂隙灯下眼底检查 | 次 | 7.5 |
C04527 | 经皮选择性静脉造影术 | 次 | 900 |
C05187 | 磨牙拔除术 | 每牙 | 18 |
C05337 | 尿道狭窄扩张术 | 次 | 37 |
C05366 | 尿流率检测 | 次 | 37 |
C05458 | 膀胱憩室切除术 | 次 | 600 |
C05478 | 培养细菌鉴定(自动仪器法) | 次 | 40 |
C05325 | 尿道良性肿物切除术(电灼法等) | 次 | 540 |
C05773 | 主任医师(院际会诊) | 人次 | 120 |
C06137 | 一般物理降温 | 次 | 5 |
C06101 | 腰麻(2小时及以内) | 次 | 207 |
C06114 | 遥测心电监护 | 小时 | 4.5 |
C06319 | 阴式子宫全切除术 | 次 | 840 |
C02076 | 输液观察床 | 人次 | 3 |
C04999 | 临床操作的B超引导 | 次 | 19 |
C01942 | 石膏固定术(小) | 次 | 54 |
C05889 | 中换药(创面在15-30㎝2) | 次 | 24 |
C06430 | 作业疗法 | 45分钟/次 | 18 |
C05618 | 游走罐 | 次 | 10 |
C03962 | 后鼻孔填塞 | 次 | 15 |
C10298 | 红细胞悬液-1u | 袋 | 230 |
C10311 | 冷沉淀-2u | 袋 | 460 |
C10229 | 基层医疗卫生机构一般诊疗费_门诊一般诊查 | 次 | 6 |
C02729 | 包皮环切术 | 次 | 180 |
C01734 | 三踝骨折切开复位内固定术 | 次 | 720 |
C01534 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(手工法、速率法等) | 项 | 5 |
C01546 | 血清促甲状腺激素测定(免疫学法等) | 项 | 15 |
C01457 | 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 1 |
C01356 | 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法) | 项 | 24 |
C02084 | 树脂嵌体修复术 | 每牙 | 45 |
C02196 | 体检费(学生集体体检) | 人次 | 6 |
C02479 | 即刻义齿 | 每牙 | 18 |
C02490 | 急诊诊查费 | 次 | 6 |
C02786 | 鼻异物取出 | 次 | 22 |
C03168 | 灯火灸 | 次 | 10 |
C02849 | 病原微生物学计算机彩色图文报告 | 次 | 12 |
C02882 | 彩色多普勒产科超声检查 | 次 | 60 |
C02894 | 彩色多普勒男性生殖器官超声检查 | 次 | 40 |
C03402 | 肺炎衣原体抗体检测 | 项 | 40 |
C03912 | 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 1 |
C03914 | 红细胞参数平均值测定 | 次 | 2 |
C04209 | 睑结膜伪膜去除冲洗 | 次 | 3.7 |
C04222 | 简单充填术 | 每洞 | 30 |
C04079 | 丘疹挤粟治疗 | 个 | 2 |
C05127 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(凝集法等) | 项 | 10 |
C05422 | 颞下颌关节复位(非陈旧性脱位) | 次 | 26 |
C05910 | 血清总蛋白测定(化学法等) | 项 | 5 |
C05915 | 血同型半胱氨酸测定(免疫学法等) | 项 | 20 |
C06201 | 乙型肝炎表面抗体测定(定性测定) | 项 | 5 |
C06426 | 左心功能测定(六项) | 次 | 50 |
C01202 | 心率变异性分析 | 次 | 30 |
C01660 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(免疫学法) | 项 | 30 |
C05970 | 牙牙合X线头影测量 | 次 | 45 |
C05986 | 牙面光洁术 | 每牙 | 3.7 |
C06002 | 牙龈切除术 | 每牙 | 24 |
C10447 | 乙型流感病毒抗原检测 | 人次 | 50 |
C01992 | 室壁运动分析 | 次 | 30 |
C02610 | B型钠尿肽(BNP)测定(双抗体免疫荧光法) | 项 | 220 |
C04185 | 钾测定(其他方法) | 项 | 4 |
C06229 | 异常红细胞形态检查 | 项 | 2 |
C10230 | 基层医疗卫生机构一般诊疗费_门诊简单诊疗 | 次 | 7 |
C03510 | 钙测定(其他方法) | 项 | 4 |
C10206 | 结核感染T细胞检测 | 项 | 520 |
C10231 | 基层医疗卫生机构一般诊疗费_门诊复杂诊疗 | 次 | 9 |
C02655 | X线计算机体层(CT)成像 | 部位 | 250 |
C10382 | 经电子肠镜特殊治疗(激光法、电切法)(128) | 次 | 128 |
C10377 | 内镜色素染色检查 | 次 | 75 |
C01156 | 小儿头皮静脉输液(第二组起) | 组 | 2 |
C01184 | 心电监测 | 小时 | 5 |
C01219 | 心脏常规彩色多普勒超声 | 次 | 105 |
C01248 | 新生儿暖箱 | 小时 | 4 |
C01260 | 性病检查 | 次 | 3.7 |
C01605 | 桡尺骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 900 |
C01293 | 胸腔穿刺术 | 次 | 67 |
C01295 | 胸腔镜使用用用费 | 每例 | 300 |
C01636 | 人工流产术(普通手术) | 次 | 75 |
C02016 | 手取胎盘术 | 次 | 60 |
C02042 | 手足骨折手法整复术(非陈旧性骨折) | 次 | 84 |
C01792 | 烧伤大型远红外线治疗机治疗 | 次 | 15 |
C02237 | 调改义齿 | 次 | 15 |
C02447 | 火针 | 三个穴位 | 18 |
C02298 | 外固定调整术 | 次 | 24 |
C02570 | Ⅲ级护理 | 日 | 10 |
C02743 | 鼻部特殊治疗(药物烧灼) | 次 | 7.5 |
C03138 | 单胎顺产接生 | 次 | 480 |
C02773 | 鼻饲管注药 | 次 | 4 |
C03090 | 大换药(创面在30-40㎝2) | 次 | 32 |
C03094 | 大抢救 | 次 | 100 |
C03290 | 耳道冲洗 | 次 | 5 |
C03321 | 二床间三档 | 床日 | 14 |
C02965 | 超声计算机彩色图文报告 | 次 | 11 |
C02982 | 持续气道正压通气(CPAP) | 小时 | 6 |
C03446 | 复杂充填术 | 每洞 | 37 |
C03848 | 腘窝囊肿切除术(单侧) | 次 | 240 |
C03782 | 骨折夹板外固定术 | 次 | 120 |
C03787 | 骨折外固定架固定术 | 次 | 320 |
C03799 | 固定桥 | 每牙 | 30 |
C03991 | 牵引 | 次 | 15 |
C03995 | 前鼻孔填塞 | 次 | 11 |
C03324 | 二次剖宫产术 | 次 | 1020 |
C04355 | 经腹腔镜取环术 | 次 | 360 |
C03680 | 宫颈扩张术 | 次 | 15 |
C04141 | 甲床修补术 | 次 | 270 |
C04284 | 结膜肿物切除术 | 次 | 120 |
C04034 | 前庭大腺囊肿造口术 | 次 | 120 |
C04041 | 浅表肿物切除术(常规) | 每个肿物 | 72 |
C04106 | 脊柱小关节紊乱推拿治疗(胸椎) | 次 | 50 |
C04714 | 灸法 | 次 | 20 |
C04437 | 经尿道膀胱异物取出术 | 次 | 480 |
C04440 | 经尿道前列腺电切术 | 次 | 810 |
C04444 | 经尿道输尿管镜检查 | 单侧 | 187 |
C04893 | 口腔颌面软组织清创术(中) | 次 | 180 |
C04941 | 蜡疗 | 每部位/次 | 7.5 |
C05550 | 普通输液器输液(第一组) | 次 | 10 |
C05572 | 气管插管术 | 次 | 63 |
C05581 | 气压治疗 | 每部位 | 13 |
C05500 | 皮试 | 次 | 5 |
C05529 | 平衡功能训练 | 次 | 13 |
C05546 | 普通监护室床位 | 床日 | 20 |
C05771 | 主任、副主任医师(院内会诊) | 人次 | 30 |
C05949 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2 |
C05704 | 中药熏洗治疗(大) | 次 | 24 |
C05709 | 中药熏洗治疗(全身) | 次 | 50 |
C05710 | 中药熏药治疗 | 次 | 25 |
C05268 | 内科疾病推拿治疗 | 次 | 35 |
C05310 | 尿常规检查 | 次 | 3 |
C06260 | 阴道灌洗上药 | 次 | 6 |
C05877 | 指脉氧监测 | 小时 | 2 |
C06362 | 子宫内膜息肉刮除术 | 次 | 42 |
C06097 | 氧气吸入(普通给氧) | 小时 | 3 |
C03596 | 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 次 | 320 |
C06415 | 组织多普勒显象(TX) | 次 | 28 |
C05700 | 中药封包治疗(小) | 每部位 | 10 |
C05708 | 中药熏洗治疗(局部、半身) | 次 | 34.5 |
C01255 | 新生儿药浴 | 次 | 5 |
C04896 | 口腔局部冲洗上药 | 每牙 | 5 |
C10296 | 红细胞悬液-2u | 袋 | 460 |
C10406 | 结核杆菌(TB-DNA)定性 | 项 | 50 |
C02930 | 产前检查 | 次 | 12 |
C10313 | 冷沉淀-1.5u | 袋 | 345 |
C04511 | 经皮深部脓肿穿刺引流术(腔外深部脓肿) | 次 | 90 |
C10328 | 现场出诊 | 次 | 50 |
C04504 | 经皮静脉内溶栓术 | 次 | 1300 |
C01335 | 血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 项 | 50 |
C01351 | 血清肌酸激酶测定(速率法等) | 项 | 10 |
C01526 | 血清C肽测定(化学发光法) | 项 | 40 |
C01391 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(干化学法) | 项 | 8 |
C02222 | 替牙期安氏III类错牙合功能矫治器治疗 | 全疗程 | 600 |
C02442 | 活化部分凝血活酶时间测定(仪器法) | 项 | 14 |
C01937 | 十五及以上通道心电图床旁检查 | 次 | 30 |
C02175 | 特殊介质交叉配血(卡式法) | 次 | 42 |
C02486 | 急诊观察床位费(12小时及以下) | 半床日 | 3.5 |
C02547 | 25羟维生素D测定(免疫学法等) | 项 | 40 |
C02778 | 鼻外伤清创缝合术 | 次 | 120 |
C02960 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 40 |
C03413 | 粉刺去除术 | 个 | 1 |
C03632 | 根管预备(复杂) | 每根管 | 45 |
C03688 | 宫内节育器放置术 | 次 | 30 |
C04119 | 记存模型制备 | 单颌 | 18 |
C04653 | 颈部血管彩色多普勒超声(第一组) | 次 | 38 |
C04724 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 例 | 60 |
C04969 | 类风湿因子测定(免疫学法) | 项 | 25 |
C05156 | 免疫球蛋白定量测定(免疫学法) | 项 | 20 |
C05208 | 钠测定(其他方法) | 项 | 4 |
C05107 | 脉冲激光治疗 | 每个光斑 | 7 |
C05524 | 平板探测器X线数字成像(DDR) | 次 | 25 |
C05540 | 葡萄糖耐量试验 | 每试验项目 | 15 |
C05923 | 血细胞分析 | 项 | 0.9 |
C05740 | 重症监护病房床位 | 床日 | 50 |
C06126 | 叶酸测定(免疫学法等) | 项 | 20 |
C06332 | 隐血试验(单克隆法) | 项 | 10 |
C06389 | 自体血长期低温保存 | 天 | 3 |
C06010 | 牙周骨成形手术 | 每牙 | 60 |
C05469 | 疱病清疮术 | 每部位 | 7.5 |
C06251 | 阴道壁活检术 | 次 | 15 |
C02516 | 牙合力测量检查 | 次 | 5 |
C02454 | 肌酐测定(干化学法) | 项 | 10 |
C05808 | 正畸保持器治疗 | 每副 | 150 |
C02125 | 塑胶基托(大) | 个 | 45 |
C03554 | 干槽症换药 | 每牙 | 11 |
C05882 | 制戴活动矫正器 | 次 | 75 |
C05542 | 普通CT扫描 | 部位 | 64 |
C02895 | 彩色多普勒膀胱残余尿量超声测定 | 次 | 20 |
C04184 | 钾测定(干化学法) | 项 | 8 |
C06408 | 阻生牙拔除术 | 每牙 | 78 |
C01009 | 膝关节陈旧性前十字韧带重建术 | 次 | 1140 |
C01236 | 新生儿复苏 | 次 | 45 |
C01241 | 新生儿护理 | 日 | 30 |
C01670 | 认知知觉功能检查 | 次 | 15 |
C01674 | 任意皮瓣形成术 | 每部位 | 540 |
C01460 | 血浆D-二聚体测定(免疫学法) | 项 | 15 |
C01638 | 人工破膜术 | 次 | 18 |
C01894 | 肾盂输尿管成形术(单侧) | 次 | 1260 |
C02033 | 手外伤清创术(复杂) | 次 | 240 |
C01727 | 三、四床间三档 | 床日 | 11 |
C02335 | 微波治疗 | 每部位/次 | 15 |
C01926 | 失认失用评定 | 次 | 15 |
C01940 | 石膏固定术(大) | 次 | 180 |
C01977 | 视频鼻内镜检查 | 次 | 30 |
C01978 | 视频耳内镜检查 | 次 | 45 |
C02602 | B超胸腹水检查及穿刺定位 | 次 | 10 |
C02142 | 胎儿脐血流监测 | 次 | 22 |
C02168 | 特殊病床费Ⅳ | 床日 | 3 |
C02798 | 闭光输液器输液(第一组) | 次 | 15 |
C03082 | 催产素滴注引产术 | 次 | 75 |
C02683 | 拔倒睫 | 次 | 3.7 |
C02684 | 拔罐疗法 | 3罐 | 15 |
C03315 | 耳针(磁珠压耳穴) | 单耳 | 12 |
C03202 | 电耳镜检查 | 次 | 7.5 |
C02887 | 彩色多普勒妇科超声检查 | 次 | 50 |
C03266 | 多囊肾去顶减压术 | 单侧 | 720 |
C03454 | 复杂手术特殊刀使用费(氩汽刀、等离子刀、激光刀、微波刀) | 每例 | 300 |
C03494 | 腹式全子宫切除术 | 次 | 960 |
C03533 | 肝囊肿开窗术 | 次 | 840 |
C03801 | 刮宫术 | 次 | 60 |
C03910 | 红外线治疗 | 每照射区/次 | 7.5 |
C03635 | 根管长度测量 | 每根管 | 5 |
C03677 | 宫颈活检术 | 次 | 22 |
C03692 | 宫腔镜检查 | 次 | 150 |
C04558 | 经输尿管镜输尿管扩张术 | 次 | 262 |
C04217 | 睑外翻矫正术 | 次 | 120 |
C04295 | 截瘫肢体综合训练 | 40分钟/次 | 22 |
C04708 | 静脉注射器采血 | 次 | 6 |
C04718 | 急救用车(3公里以上) | 公里 | 6 |
C04442 | 经尿道前列腺支架置入术 | 次 | 360 |
C05098 | 麻醉下腰椎间盘突出症大手法治疗 | 次 | 320 |
C05390 | 尿微量白蛋白测定(化学发光法) | 项 | 25 |
C05444 | 膀胱冲洗 | 次 | 7 |
C05445 | 膀胱穿刺造瘘术 | 次 | 150 |
C05451 | 膀胱镜尿道镜检查 | 次 | 112 |
C05457 | 膀胱破裂修补术 | 次 | 540 |
C05482 | 盆腔巨大肿瘤切除术 | 次 | 660 |
C05330 | 尿道切开取石术 | 次 | 540 |
C05799 | 镇痛治疗治疗(联合给药) | 天 | 50 |
C05705 | 中药塌渍治疗(小) | 次 | 12 |
C05706 | 中药涂擦治疗(大) | 次 | 30 |
C06247 | 翼状胬肉切除术(单纯切除) | 次 | 180 |
C06269 | 阴道裂伤缝合术 | 次 | 180 |
C06270 | 阴道囊肿穿刺术 | 次 | 11 |
C06142 | 一床间一档 | 床日 | 50 |
C06156 | 胰岛素注射 | 次 | 3.5 |
C06086 | 羊膜腔穿刺术 | 次 | 30 |
C06433 | 坐浴 | 次 | 2 |
C05969 | 压疮护理 | 次 | 10 |
C10281 | 妇科疾病推拿治疗 | 项 | 35 |
C03228 | 耵聍冲洗 | 次 | 10 |
C06084 | 验光 | 次 | 5 |
C05439 | 脓肿切开引流术 | 次 | 60 |
C10300 | 普通冰冻血浆100ml | 袋 | 40 |
C02136 | 锁骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 720 |
C04277 | 结核菌药敏试验(手工法) | 每种药物 | 10 |
C04297 | 截肢标本病理检查与诊断(脱钙) | 例 | 80 |
C02685 | 拔甲治疗 | 个 | 18 |
C05992 | 牙体缺损粘接修复术 | 每牙 | 37 |
C10308 | 新鲜冰冻血浆-200ml | 袋 | 80 |
C01775 | 上睑下垂矫正术 | 次 | 240 |
C02337 | 微量泵、输液泵使用费 | 小时 | 2 |
C10286 | 疫苗接种服务费 | 项 | 15 |
C02808 | 扁桃体切除术 | 次 | 240 |
C10329 | 院前处置费(简单处置) | 次 | 25 |
C01320 | 血清胆碱脂酶测定(速率法等) | 项 | 5 |
C01338 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(干免疫学法、免疫学法等) | 项 | 60 |
C01373 | 血清尿酸测定 | 项 | 8 |
C02235 | 挑治 | 次 | 10 |
C02243 | 贴面修复(树脂) | 每牙 | 45 |
C02391 | 伍德氏灯检查 | 次 | 7.5 |
C02455 | 肌酐测定(酶促动力学法等) | 项 | 5 |
C02258 | 头颈部骨手术动力系统使用费 | 每例 | 300 |
C02286 | 外擦药物治疗 | 次 | 2 |
C01938 | 十五及以上通道心电图检查 | 次 | 25 |
C02572 | ABO红细胞定型(卡式法) | 次 | 20 |
C02588 | B超男性生殖器官检查 | 次 | 8 |
C02120 | 四肢血管彩色多普勒超声(第二组起) | 组 | 30 |
C02742 | 鼻部特殊治疗(射频、微波、冷冻、电灼、等离子等) | 次 | 15 |
C02634 | EB病毒抗体测定(免疫学法等) | 项 | 15 |
C02646 | Rh血型鉴定(卡式法) | 次 | 25 |
C03205 | 电解倒睫 | 次 | 6 |
C02888 | 彩色多普勒腹部超声检查 | 次 | 50 |
C02951 | 常规面牙合像检查 | 每片 | 5 |
C02962 | 超声波药物透入治疗 | 每5分钟 | 3.7 |
C03916 | 红细胞沉降率测定(仪器法) | 项 | 6 |
C03921 | 红细胞计数(RBC) | 项 | 1 |
C03634 | 根管再治疗术 | 每根管 | 45 |
C03691 | 宫内节育器取出术(双子宫) | 次 | 52 |
C04275 | 结核菌素试验 | 次 | 10 |
C04324 | 经电子肠镜特殊治疗(激光法、电切法) | 次 | 330 |
C04048 | 嵌顿疝手法复位 | 次 | 37 |
C04101 | 取结膜结石 | 次 | 7.5 |
C04898 | 口腔模型制备 | 单颌 | 15 |
C05483 | 劈裂牙治疗 | 每牙 | 15 |
C05929 | 血小板计数 | 项 | 1 |
C05779 | 铸造基托(小) | 个 | 75 |
C05629 | 原位杂交技术 | 项 | 100 |
C05644 | 孕酮测定(化学发光法) | 项 | 30 |
C05866 | 指(趾)间关节脱位手法整复术(陈旧性脱位) | 次 | 120 |
C06195 | 乙型肝炎e抗体测定(定性测定) | 项 | 5 |
C01348 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 项 | 50 |
C01409 | 血清胰岛素测定(化学发光法) | 项 | 30 |
C06394 | 总前列腺特异性抗原测定(免疫学法等) | 项 | 30 |
C10431 | 液基薄层细胞制片术 | 每个标本 | 100 |
C02339 | 微量元素测定 | 每元素 | 8 |
C02843 | 病理学计算机彩色图文报告 | 次 | 12 |
C06395 | 总义齿(普通牙) | 单颌 | 300 |
C05697 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 84 |
C04330 | 经电子胃镜特殊治疗(激光、电切、射频消融) | 次 | 285 |
C05436 | 浓缩血恶性组织细胞检查 | 项 | 3 |
C10369 | 新型冠状病毒核酸检测(单人单检) | 次 | 15 |
C04891 | 口腔颌面软组织清创术(大) | 次 | 240 |
C02645 | Rh血型鉴定(非卡式法) | 次 | 10 |
C01250 | 新生儿气管插管术 | 次 | 37 |
C01171 | 小清创缝合(创面在15㎝2以下) | 次 | 80 |
C01194 | 心肺复苏术 | 次 | 135 |
C01234 | 新生儿辐射抢救治疗 | 小时 | 3 |
C01127 | 显微镜使用费(眼部手术) | 每例 | 125 |
C01675 | 日常生活能力评定 | 次 | 18 |
C01035 | 下鼻甲部分切除术 | 次 | 156 |
C01397 | 血清铁蛋白测定(免疫学法等) | 项 | 15 |
C02415 | 环状混合痔切除术 | 次 | 400 |
C02349 | 胃肠穿孔修补术 | 次 | 720 |
C02099 | 双胎接生 | 次 | 660 |
C02180 | 特殊物理降温 | 次 | 10 |
C03130 | 单纯乳房切除术 | 单侧 | 360 |
C03249 | 动态心电图 | 次 | 120 |
C03071 | 次广泛子宫切除术 | 次 | 720 |
C03170 | 等速肌力测定 | 每关节 | 15 |
C03571 | 肛门指检 | 次 | 5 |
C03605 | 睾丸鞘膜翻转术 | 单侧 | 480 |
C03441 | 复合前列腺特异性抗原(CPSA)测定 | 项 | 30 |
C04029 | 前磨牙拔除术 | 每牙 | 12 |
C03513 | 盖髓术 | 每牙 | 26 |
C03802 | 刮痧治疗 | 每部位 | 5 |
C04259 | 角膜异物剔除术 | 次 | 15 |
C04044 | 浅静脉置管护理 | 次 | 3 |
C04107 | 脊柱小关节紊乱推拿治疗(腰椎) | 次 | 45 |
C04705 | 静脉输血 | 次 | 10 |
C04887 | 口腔颌面部小肿物切除术 | 次 | 150 |
C04892 | 口腔颌面软组织清创术(小) | 次 | 120 |
C04897 | 口腔局部止血 | 每牙 | 3.7 |
C04954 | 泪道探通术(非激光法) | 次 | 15 |
C04963 | 泪小点扩张 | 次 | 7.5 |
C04519 | 经皮输尿管内管置入术 | 次 | 225 |
C04524 | 经皮选择性动脉置管术 | 次 | 1650 |
C05453 | 膀胱镜使用费 | 每例 | 200 |
C05532 | 剖宫产术 | 次 | 780 |
C05774 | 主治医师(院内会诊) | 人次 | 18 |
C05800 | 镇痛治疗(联合阻滞) | 天 | 90 |
C05701 | 中药封包治疗(中) | 每部位 | 15 |
C05272 | 内外踝骨折切开复位内固定术 | 次 | 780 |
C06271 | 阴道囊肿切除术 | 次 | 180 |
C05884 | 智能电针治疗 | 次 | 10 |
C05892 | 中抢救 | 次 | 40 |
C05893 | 中清创缝合(创面在15-30㎝2) | 次 | 120 |
C06341 | 椎管内麻醉(2小时以上) | 小时 | 45 |
C06046 | 眼部脓肿切开引流术 | 次 | 22 |
C04105 | 脊柱小关节紊乱推拿治疗(颈椎) | 次 | 60 |
C04699 | 静脉采血器采血 | 次 | 4 |
C03236 | 动脉采血器采血 | 次 | 6 |
C02429 | 会阴冲洗 | 次 | 5 |
C02569 | Ⅱ级护理(优质护理) | 日 | 35 |
C01680 | 乳房按摩 | 次 | 5 |
C05738 | 重睑成形术 | 双侧 | 360 |
C06047 | 眼袋整形术 | 双侧 | 300 |
C04121 | 记忆力评定 | 次 | 15 |
C02195 | 体检费 (一般体检) | 人次 | 15 |
C03633 | 根管预备(简单) | 每根管 | 30 |
C10095 | 微量血糖测定 | 次 | 8 |
C10309 | 新鲜冰冻血浆-50ml | 袋 | 20 |
C01157 | 小儿头皮静脉输液(第一组) | 次 | 15 |
C04299 | 截趾术 | 次 | 180 |
C05099 | 麻醉中监测 | 小时 | 54 |
C04717 | 急救用车(3公里及以内) | 次 | 50 |
C10356 | 病毒灭活冰冻血浆150ml | 袋 | 165 |
C01221 | 心脏电复律术 | 次 | 45 |
C01129 | 显微摄影术 | 每个视野 | 10 |
C01319 | 血清胆碱脂酶测定(干化学法) | 项 | 10 |
C01325 | 血清反T3测定(化学发光法) | 项 | 25 |
C01331 | 血清各类氨基酸测定(色谱法) | 每种氨基酸 | 45 |
C01541 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(手工法、速率法等) | 项 | 5 |
C01557 | 全瓷冠 | 每牙 | 262 |
C01578 | 全血铅测定 | 项 | 10 |
C01420 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 10 |
C01438 | 穴位封闭 | 二个穴位 | 15 |
C01797 | 烧伤换药(烧伤面积<10%) | 1%体表面积 | 11 |
C01836 | 深静脉穿刺置管术 | 次 | 50 |
C02226 | 替牙期安氏I类错牙合固定矫治器正畸治疗 | 全疗程 | 450 |
C02239 | 调磨牙合垫 | 次 | 7.5 |
C02395 | 化学微创祛龋术 | 每牙 | 18 |
C02462 | 鸡眼刮除术 | 个 | 15 |
C02263 | 头皮针 | 次 | 12 |
C02332 | 网织红细胞计数(流式细胞仪法) | 项 | 20 |
C02381 | 窝沟封闭 | 每牙 | 30 |
C01922 | 尸体存放 | 日 | 25 |
C02571 | ABO红细胞定型(非卡式法) | 次 | 10 |
C02121 | 四肢血管彩色多普勒超声(第一组) | 次 | 60 |
C02837 | 病毒血清学试验 | 项 | 15 |
C02845 | 病原体DNA定性测定 | 项 | 50 |
C02489 | 急诊监护费(12小时以上) | 日 | 60 |
C03221 | 淀粉酶测定(比色法、速率法等) | 项 | 5 |
C03065 | 雌二醇测定(化学发光法) | 项 | 30 |
C02619 | CT扫描三维重建 | 次 | 45 |
C02621 | C—反应蛋白测定(免疫学法) | 项 | 20 |
C02656 | X线计算机体层(CT)增强扫描 | 部位 | 225 |
C03289 | 耳部特殊治疗(射频法、微波法、冷冻、等离子等) | 次 | 15 |
C02884 | 彩色多普勒超声检查(宽景成像) | 人次 | 30 |
C03600 | 睾酮测定(化学发光法) | 项 | 30 |
C03425 | 氟防龋治疗 | 每牙 | 10 |
C03803 | 刮疣治疗 | 个 | 3.7 |
C03409 | 分根术 | 每牙 | 60 |
C04147 | 甲癣封包治疗 | 每个指(趾)甲 | 7.5 |
C04267 | 结肠镜检查(电子镜) | 次 | 192 |
C04039 | 前牙美容修复术 | 每牙 | 45 |
C04790 | 抗甲状腺微粒体抗体测定(化学发光法) | 项 | 25 |
C04801 | 抗链球菌溶血素O测定(免疫学法) | 项 | 25 |
C04971 | 冷侧压充填法 | 每根管 | 37 |
C05470 | 疱液抽取术 | 个 | 2.2 |
C02891 | 彩色多普勒甲状腺及颈部淋巴结超声检查 | 次 | 38 |
C05974 | 牙槽骨修整术 | 每牙 | 36 |
C03798 | 固定矫治器复诊处置 | 次 | 7.5 |
C05788 | 桩冠修复 | 每牙 | 22 |
C02833 | 丙型肝炎抗体测定(定性测定) | 项 | 20 |
C02228 | 替牙期骨性安氏II类错牙合正畸治疗(固定矫治器) | 全疗程 | 900 |
C05778 | 铸造基托(大) | 个 | 150 |
C06058 | 眼睑肿物切除术+植皮 | 次 | 180 |
C05135 | 门急诊留观诊查费(12小时以上) | 日 | 12 |
C01925 | 尸体料理(普通尸体) | 具 | 60 |
C10337 | 院前处置费(清创缝合) | 次 | 50 |
C10336 | 院前处置费(穿刺或其他辅助检查) | 次 | 25 |
C10414 | 新型冠状病毒抗原检测 | 次 | 1 |
C03463 | 副主任医师(专家门诊诊查费) | 次 | 6 |
C04233 | 健康咨询 | 次 | 5 |
C03303 | 耳前瘘管感染切开引流术 | 次 | 120 |
C02706 | 白细胞计数(WBC) | 项 | 1 |
C02705 | 白细胞分类计数(DC) | 项 | 1 |
C10335 | 院前处置费(涉及复杂外伤(多部位)止血、包扎、骨折固定) | 次 | 25 |
C01001 | 雾化吸入 | 次 | 5 |
C01006 | 吸痰护理 | 次 | 6 |
C01635 | 人工流产术(高危手术) | 次 | 225 |
C01850 | 神经阻滞麻醉(深部神经干) | 次 | 135 |
C01728 | 三、四床间一档 | 床日 | 26 |
C02464 | 基础麻醉 | 次 | 36 |
C02278 | 脱敏治疗 | 次 | 7.5 |
C02297 | 外固定架使用 | 日 | 4 |
C02330 | 网球肘推拿治疗 | 次 | 30 |
C02382 | 无创辅助通气 | 小时 | 5 |
C02520 | 1,25双羟维生素D测定(色谱法) | 项 | 44 |
C03006 | 出诊(中职及以下) | 人次 | 15 |
C03018 | 床边简易肺功能测定(肺通气功能测定) | 次 | 22 |
C03020 | 床旁透视与术中透视 | 半小时 | 30 |
