当前位置: 首页 / 专题专栏 / 巍山县公共企事业单位信息公开(披露)平台 / 卫生健康

巍山县妇幼保健院诊疗项目收费标准(2023年)

  • 巍山彝族回族自治县人民政府
  • 发布时间:2023年11月28日
  • 来源:
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】


序号 物价编码 项目名称 单价(元) 单位
1 250304013 微量元素测定 8.0000 每元素
2 310100007b 重复神经电刺激 17.0000 每条神经
3 310100024 单纤维肌电图 12.0000 每条肌肉
4 430000012a 耳针(耳穴压豆) 15.0000 单耳
5 250403091b 新型冠状病毒核酸检测(混检) 3.5000 人次
6 005101010030000-510101003 红细胞悬液(1U) 230.0000 U
7 005101040040000-510104007 滤白病毒灭活冰冻血浆(100ML) 1.1000 ML
8 05101010030000-510101003 红细胞悬液(1.5U) 230.0000 U
9 05101040040000-510104007 滤白病毒灭活冰冻血浆(200ML) 1.1000 ML
10 310603006 俯卧位通气治疗 130.0000
11 250700022 单基因遗传病基因突变检测 50.0000
12 003108000060000-310800006 白细胞除滤(悬浮红细胞)1U 230.0000 U
13 250309004a 维生素B12(VB12) 20.0000
14 250309001b 25羟维生素D测定(化学发光法) 40.0000
15 230200055 超声波骨密度测定 40.0000
16 330100019 椎管内阻滞分娩镇痛 1900.0000
17 110100001a 普通挂号费 0.5000
18 110100001b 计算机预约挂号 2.5000
19 110100001c 初诊病人建档 5.0000 人次
20 110200001 普通门诊诊查费 4.0000
21 110200002a 主任医师 12.0000
22 110200002b 副主任医师 8.0000
23 110200003 急诊诊查费 8.0000
24 110200004a 门急诊留观诊查费(12小时以上) 16.0000
25 110200004b 门急诊留观诊查费(12小时及以内) 8.0000 半日
26 110200005 住院诊查费 24.0000
27 110300001a 急诊监护费(12小时以上) 60.0000
28 110300001b 急诊监护费(12小时及以内) 30.0000 半日
29 110400001 院前急救费 40.0000
30 110500001a 体检费  (一般体检) 15.0000 人次
31 110500001b 体检费(学生集体体检) 6.0000 人次
32 110600001a 救护车费(10公里及以内) 20.0000
33 110600001b 救护车费(10公里以上) 2.0000 公里
34 110900001b 一床间一档 55.0000
35 110900001c 一床间二档 35.0000
36 110900001d 一床间三档 25.0000
37 110900001e 二床间一档 37.0000
38 110900001f 二床间二档 27.0000
39 110900001g 二床间三档 17.0000
40 110900001h 三、四床间一档 28.0000
41 110900001i 三、四床间二档 20.0000
42 110900001j 三、四床间三档 13.0000
43 110900001n 输液观察床 4.0000 人次
44 110900001o 输液观察椅 2.0000 人次
45 110900003b 普通监护室床位 20.0000
46 110900005a 急诊观察床位费(12小时以上) 8.0000
47 110900005b 急诊观察床位费(12小时及以下) 4.0000 半日
48 111000001a 主任医师 80.0000 人次
49 111000001b 副主任医师 60.0000 人次
50 111000002a 主任、副主任医师 8.0000 人次
51 111000002b 主治医师 3.0000 人次
52 120100002 特级护理 5.0000 小时
53 120100003 Ⅰ级护理 10.0000
54 120100004 Ⅱ级护理 5.0000
55 120100005 Ⅲ级护理 10.0000
56 120100007 新生儿护理 30.0000
57 120100008a 新生儿干预 5.0000
58 120100008b 新生儿抚触 5.0000
59 120100008c 新生儿肛管排气 5.0000
60 120100008d 新生儿呼吸道清理 5.0000
61 120100008e 新生儿药浴 5.0000
62 120100008f 新生儿油浴 5.0000
63 120100008g 婴儿游泳 20.0000
64 120100011a 吸痰护理 6.0000
65 120100013 动静脉置管护理 5.0000
66 120100014a 口腔护理 5.0000
67 120100014b 会阴冲洗 5.0000
68 120100014c 床上洗发 8.0000
69 120100014d 床上擦浴 10.0000
70 120200001 大抢救 110.0000
71 120200002 中抢救 50.0000
72 120200003 小抢救 35.0000
73 120300001a 氧气吸入(普通给氧) 3.0000 小时
74 120300001b 氧气吸入(加压给氧) 4.0000 小时
75 120300001c 氧气创面治疗 3.0000 小时
76 120400001a 肌肉注射 5.0000
77 120400001b 皮试 5.0000
78 120400002a 静脉注射 8.0000
79 120400002b 静脉注射器采血 6.0000
80 120400002c 静脉采血器采血 4.0000
81 120400006a 普通输液器输液(第一组) 10.0000
82 120400006b 闭光输液器输液(第一组) 15.0000
83 120400006c 静脉输液(第二组起) 2.0000 每组
84 120400006d 静脉输血 10.0000
85 120400006e 微量泵、输液泵使用费 2.0000 小时
86 120400007a 小儿头皮静脉输液(第一组) 15.0000
87 120400007b 小儿头皮静脉输液(第二组起) 2.0000 每组
88 120400008b 抗生素药物配制 6.0000 每组
89 120400008c 普通药物配制 4.0000 每组
90 120500001 大清创缝合(创面在30㎝2以上) 150.0000
91 120500002 中清创缝合(创面在15-30㎝2) 120.0000
92 120500003 小清创缝合(创面在15㎝2以下) 80.0000
93 120600001 特大换药(创面在40㎝2以上) 48.0000
94 120600002 大换药(创面在30-40㎝2) 32.0000
95 120600003 中换药(创面在15-30㎝2) 24.0000
96 120600004 小换药(创面在15㎝2以下) 8.0000
97 120700001 雾化吸入 2.0000
98 121100001 一般物理降温 5.0000
99 121200001 坐浴 2.0000
100 121300001 冷热湿敷 2.0000
101 121400001a 引流管冲洗 4.0000
102 121400001b 更换引流装置 6.0000
103 121500001 灌肠 20.0000
104 121500002a 清洁灌肠 40.0000
105 121500002b 结肠灌洗 50.0000
106 121600001a 导尿 12.0000
107 121600001b 留置导尿 4.0000
108 121700001 肛管排气 5.0000
109 130100001 婴幼儿健康体检 6.0000
110 130200001 儿童龋齿预防保健 4.0000
111 130400001 围产保健访视 10.0000
112 130700001a 出诊(副高及以上) 50.0000 人次
113 130700001b 出诊(中职及以下) 50.0000 人次
114 130900001 健康咨询 5.0000
115 130900002 疾病健康教育 2.0000 人次
116 140100004b 死婴处理 30.0000
117 210101001 普通透视 5.0000 每部位
118 210102002b 8×10吋(普通片等) 18.0000
119 210102007b 14×17吋(普通片等) 22.0000
120 210102015b 平板探测器X线数字成像(DDR) 25.0000
121 220201006b 彩色多普勒输卵管超声造影 72.0000
122 2203a 彩色多普勒超声(床旁) 30.0000
123 2203b 彩色多普勒超声检查(术中) 38.0000
124 2203c 彩色多普勒超声检查(宽景成像) 28.5000 人次
125 220301001a 彩色多普勒胸部超声检查 57.0000
126 220301001b 彩色多普勒腹部超声检查 50.0000
127 220301001c 彩色多普勒胃肠道超声检查 57.0000
128 220301001d 彩色多普勒泌尿系超声检查 50.0000
129 220301001e 彩色多普勒妇科超声检查 50.0000
130 220301001f 彩色多普勒产科超声检查 57.0000
131 220600004 心脏彩色多普勒超声 105.0000
132 220800008 超声计算机彩色图文报告 11.0000
133 230200055 骨密度测定 57.0000
134 230500005 心功能测定 30.0000
135 250101001 血红蛋白测定(Hb) 1.0000
136 250101002 红细胞计数(RBC) 1.0000
137 250101003 红细胞比积测定(HCT) 1.0000
138 250101004 红细胞参数平均值测定 2.0000
139 250101005a 网织红细胞计数(流式细胞仪法) 20.0000
140 250101005b 网织红细胞计数(镜检法等) 2.0000
141 250101006 嗜碱性点彩红细胞计数 2.0000
142 250101007 异常红细胞形态检查 2.0000
143 250101008a 红细胞沉降率测定(仪器法) 6.0000
144 250101008b 红细胞沉降率测定(手工法) 3.0000
145 250101009 白细胞计数(WBC) 1.0000
146 250101010 白细胞分类计数(DC) 1.0000
147 250101011a 嗜酸性粒细胞直接计数 2.0000
148 250101011b 嗜碱性粒细胞直接计数 2.0000
149 250101011c 淋巴细胞直接计数 2.0000
150 250101011d 单核细胞直接计数 2.0000
151 250101014 血小板计数 1.0000
152 250101015 血细胞分析 0.9000
153 250101016 出血时间测定(BT)(手工法) 2.0000
154 250101017 出血时间测定(测定器法) 4.0000
155 250101018 凝血时间测定(CT) 1.0000
156 250102001 尿常规检查 3.0000
157 250102002 尿酸碱度测定 1.0000
158 250102003 尿比重测定 1.0000
159 250102004 渗透压检查 3.0000
160 250102005 尿蛋白定性 2.0000
161 250102006a 尿蛋白定量(免疫比浊法) 6.0000
162 250102006b 尿蛋白定量(化学法) 5.0000
163 250102006c 尿蛋白定量(手工比色法等) 3.0000
164 250102010 尿糖定性试验 2.0000
165 250102011 尿糖定量测定 5.0000
166 250102012 尿酮体定性试验 2.0000
167 250102021a 尿妊娠试验(酶免法、金标法) 8.0000
168 250102021b 尿妊娠试验(乳胶凝集法等) 5.0000
169 250102022 卵泡刺激素(LH)排卵预测 5.0000
170 250102023 尿沉渣镜检 5.0000
171 250102024 尿沉渣定量 5.0000
172 250102035 尿液分析 9.5000
173 250103001 粪便常规 4.0000
174 250103002a 粪便隐血试验(单克隆法) 10.0000
175 250103002b 粪便隐血试验(免疫学法) 6.0000
176 250103002c 粪便隐血试验(化学法等) 3.0000
177 250103003 粪胆素检查 3.0000
178 250104004 精液常规检查 5.0000
179 250104014 阴道分泌物检查 5.0000
180 250104018 痰液常规检查 4.0000
181 250302001 葡萄糖测定 5.0000
182 250303001a 血清总胆固醇测定(干化学法) 8.0000
183 250303001b 血清总胆固醇测定(化学法、酶法等) 5.0000
184 250303002a 血清甘油三酯测定(干化学法) 8.0000
185 250303002b 血清甘油三酯测定(化学法、酶法等) 5.0000
186 250303003 血清磷脂测定 4.0000
187 250303004 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 8.0000
188 250303005 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 8.0000
189 250303007 血清载脂蛋白AⅠ测定 10.0000
190 250303008 血清载脂蛋白AⅡ测定 10.0000
191 250303009 血清载脂蛋白B测定 10.0000
192 250303010 血清载脂蛋白CⅡ测定 10.0000
193 250303011 血清载脂蛋白CⅢ测定 10.0000
194 250303012 血清载脂蛋白E测定 10.0000
195 250303013 血清载脂蛋白α测定 15.0000
196 250303014 血清β-羟基丁酸测定 10.0000
197 250304008 血清总铁结合力测定 10.0000
198 250305001a 血清总胆红素测定(干化学法) 10.0000
199 250305001b 血清总胆红素测定(化学法、酶促法等) 5.0000
200 250305002a 血清直接胆红素测定(干化学法) 10.0000
201 250305002b 血清直接胆红素测定(化学法、酶促法等) 5.0000
202 250305003a 血清间接胆红素测定(干化学法) 10.0000
203 250305003b 血清间接胆红素测定(手工法、速率法等) 5.0000
204 250305004 血清δ-胆红素测定 5.0000
205 250305005a 血清总胆汁酸测定(干化学法) 16.0000
206 250305005b 血清总胆汁酸测定(化学法、比色法、酶促法等) 8.0000
207 250305007a 血清丙氨酸氨基转移酶测定(干化学法) 10.0000
208 250305007b 血清丙氨酸氨基转移酶测定(手工法、速率法等) 5.0000
209 250305008a 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(干化学法) 10.0000
210 250305008b 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(手工法、速率法等) 5.0000
211 250305009a 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(干化学法) 8.0000
212 250305009b 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(手工法、速率法等) 5.0000
213 250305010 血清γ-谷氨酰基转移酶同工酶电泳 10.0000
214 250305011a 血清碱性磷酸酶测定(干化学法) 10.0000
215 250305011b 血清碱性磷酸酶测定(手工法、速率法等) 5.0000
216 250305012 血清碱性磷酸酶同工酶电泳分析 15.0000
217 250310008a 降钙素测定(化学发光法) 50.0000
218 250310009a 甲状旁腺激素测定(化学发光法) 30.0000
219 250310009b 甲状旁腺激素测定(免疫学法等) 20.0000
220 250310010a 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法) 24.0000
221 250310010b 血清甲状腺素(T4)测定(免疫学法等) 15.0000
222 250310011a 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) 24.0000
223 250310011b 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(免疫学法等) 15.0000
224 250310012a 血清反T3测定(化学发光法) 25.0000
225 250310012b 血清反T3测定(免疫学法等) 15.0000
226 250310013a 血清游离甲状腺素测定(化学发光法) 24.0000
227 250310013b 血清游离甲状腺素测定(免疫学法等) 15.0000
228 250310014a 血清游离三碘甲状原氨酸测定(化学发光法) 24.0000
229 250310014b 血清游离三碘甲状原氨酸测定(免疫学法等) 15.0000
230 250310015a 血清T3摄取实验(化学发光法) 25.0000
231 250310015b 血清T3摄取实验(免疫学法等) 15.0000
232 250310034a 雌酮测定(化学发光法) 30.0000
233 250310035a 雌三醇测定(化学发光法) 30.0000
234 250310035b 雌三醇测定(免疫学法等) 20.0000
235 250310036a 雌二醇测定(化学发光法) 30.0000
236 250310036b 雌二醇测定(免疫学法等) 20.0000
237 250310037a 孕酮测定(化学发光法) 30.0000
238 250310037b 孕酮测定(免疫学法等) 20.0000
239 250310038a 血清人绒毛膜促性腺激素测定(化学发光法) 30.0000
240 250310038b 血清人绒毛膜促性腺激素测定(免疫学法等) 20.0000
241 250401025a C—反应蛋白测定(免疫学法) 20.0000
242 250401025b C—反应蛋白测定(单扩法等) 10.0000
243 250403004a 乙型肝炎表面抗原(定性测定) 5.0000
244 250403004b 乙型肝炎表面抗原(定量测定) 18.0000
245 250403005a 乙型肝炎表面抗体测定(定性测定) 5.0000
246 250403005b 乙型肝炎表面抗体测定(定量测定) 18.0000
247 250403006a 乙型肝炎e抗原测定(定性测定) 5.0000
248 250403006b 乙型肝炎e抗原测定(定量测定) 18.0000
249 250403007a 乙型肝炎e抗体测定(定性测定) 5.0000
250 250403007b 乙型肝炎e抗体测定(定量测定) 18.0000
251 250403010a 乙型肝炎核心IgM抗体测定(定性测定) 5.0000
252 250403010b 乙型肝炎核心IgM抗体测定(定量测定) 18.0000
253 250403020a 弓形体抗体测定(荧光探针法) 30.0000
254 250403020b 弓形体抗体测定(免疫学法等) 15.0000
255 250403021a 风疹病毒抗体测定(荧光探针法) 20.0000
256 250403021b 风疹病毒抗体测定(免疫学法等) 10.0000
257 250403022 巨细胞病毒抗体测定 15.0000
258 250403023a 单纯疱疹病毒抗体测定(荧光探针法) 20.0000
259 250403023b 单纯疱疹病毒抗体测定(免疫学法等) 10.0000
260 250403024 单纯疱疹病毒抗体测定 15.0000
261 250403026 呼吸道合胞病毒抗体测定 15.0000
262 250403027 呼吸道合胞病毒抗原测定 15.0000
263 250403030 水痘—带状疱疹病毒抗体测定 15.0000
264 250403031a 腺病毒抗体测定(荧光探针法) 20.0000
265 250403031b 腺病毒抗体测定(免疫学法等) 10.0000
266 250403032 人轮状病毒抗原测定 15.0000
267 250403051 沙眼衣原体肺炎血清学试验 20.0000
268 250403053a 梅毒螺旋体特异抗体测定(荧光探针法、印迹法) 30.0000
269 250403053b 梅毒螺旋体特异抗体测定(凝集法等) 10.0000
270 250403058 念珠菌病血清学试验 15.0000
271 250403060 新型隐球菌荚膜抗原测定 10.0000
272 250403061 孢子丝菌血清学试验 10.0000
273 250501b 细菌培养(自动仪器法) 40.0000
274 250501c 培养细菌鉴定(手工法) 15.0000
275 250501011 血培养 30.0000
276 260000002a ABO血型鉴定(卡式法) 25.0000
277 260000002b ABO血型鉴定(正定与反定联合法) 8.0000
278 250310065 抗缪勒氏激素(AMH)测定 300.0000
279 311201002 外阴活检术 17.0000
280 311201003 外阴病光照射治疗 8.5000 每30分钟
281 311201004a 阴道镜检查(普通镜) 34.0000
282 311201004b 阴道镜检查(电子镜) 52.0000
283 311201005 阴道填塞 25.0000
284 311201006 阴道灌洗上药 6.0000
285 311201007a 后穹窿穿刺术 34.0000
286 311201007b 后穹窿注射术 34.0000
287 311201008 宫颈活检术 25.0000
288 311201009a 宫颈注射 12.0000
289 311201009d 阴道侧穹窿上药 12.0000
290 311201010 宫颈扩张术 17.0000
291 311201011 宫颈内口探查术 20.4000
292 311201012 子宫托治疗 25.0000
293 311201013 子宫内膜活检术 25.0000
294 311201015a 子宫输卵管通液术 42.0000
295 311201015c 子宫输卵管注药 42.0000
296 311201016 子宫内翻手法复位术 85.0000
297 311201018 宫腔粘连分离术 68.0000
298 311201019 宫腔填塞 68.0000
299 311201023a 产前检查 12.0000
300 311201023b 妇检 6.0000
301 311201025 胎儿心电图 17.0000
302 311201026a 胎心监测 17.0000
303 311201047 输卵管绝育术 51.0000
304 311201048a 宫内节育器放置术 34.0000
305 311201048b 宫内节育器取出术 34.0000
306 311201048c 宫内节育器放置术(双子宫) 59.0000
307 311201048d 宫内节育器取出术(双子宫) 59.0000
308 311201050 刮宫术 68.0000
309 311201051 产后刮宫术 102.0000
310 311201052 葡萄胎刮宫术 127.0000
311 311201053a 人工流产术(药物) 25.0000
312 311201053b 人工流产术(普通手术) 85.0000
313 311201053c 人工流产术(高危手术) 255.0000
314 311201054 子宫内水囊引产术 102.0000
315 311201055 催产素滴注引产术 85.0000
316 311201056a 药物性引产处置术 59.0000
317 311201056b 宫外孕药物杀胚治疗 85.0000
318 311201057 乳房按摩 5.0000
319 311202001 新生儿暖箱 4.0000 小时
320 311202002 新生儿测颅压 8.5000
321 311202003 新生儿复苏 51.0000
322 311202004 新生儿气管插管术 42.0000
323 311202005 新生儿人工呼吸(正压通气) 25.0000
324 311202007 新生儿监护 5.0000 小时
325 311202008 新生儿脐静脉穿刺和注射 8.5000
326 311202009a 新生儿兰光治疗 3.0000 小时
327 311202009b 新生儿冷光源兰光治疗 6.0000 小时
328 311202010 新生儿换血术 255.0000
329 311202011 新生儿经皮胆红素测定 2.5000
330 311202012 新生儿辐射抢救治疗 3.5000 小时
331 311202013 新生儿囟门穿刺术 25.0000
332 311202014 新生儿量表检查 17.0000
333 311202015 新生儿行为测定 8.5000
334 311400002 性病检查 4.2000
335 311400003b 粘膜活检术 25.0000 每部位
336 311400003c 浅表组织活检术 25.0000 每部位
337 311400012 醋酸白试验 8.5000
338 311503023 心理咨询 17.0000
339 311503024a 心理治疗(个体) 25.0000
340 311503024b 心理治疗(群体) 8.5000 人次
341 311503025 麻醉分析 8.5000
342 330100001 局部浸润麻醉 11.5000
343 330100002a 神经阻滞麻醉(深部神经干) 143.0000
344 330100002b 神经阻滞麻醉(外周神经) 37.0000
345 330100003a 腰麻(2小时及以内) 218.0000
346 330100003b 硬膜外阻滞麻醉(2小时及以内) 218.0000
347 330100003c 腰麻硬膜外联合阻滞麻醉(2小时及以内) 247.0000
348 330100003d 椎管内麻醉(2小时以上) 48.0000 小时
349 330100003e 椎管内麻醉(双穿刺点加收) 48.0000
350 330100004a 基础麻醉 37.0000
351 330100004b 氯氨酮治疗 28.0000
352 330100005a 全身麻醉(2小时及以内) 522.5000
353 330100005b 全身麻醉(2小时以上) 61.0000 小时
354 330100006 血液加温治疗 9.5000 小时
355 330100008a 镇痛治疗(联合给药) 55.0000
356 330100008b 镇痛治疗(联合阻滞) 95.0000
357 330100008c 镇痛治疗(吸入) 95.0000
358 330100010 硬膜外连续镇痛 47.0000
359 330100011 椎管内置管术 143.0000
360 330100012 心肺复苏术 143.0000
361 330100013a 气管插管术 66.0000
362 330100015 麻醉中监测 47.0000 小时
363 330100016 控制性降压 47.0000
364 331203008 输精管结扎术 160.0000
365 331204002 包皮环切术 240.0000
366 331301002a 卵巢囊肿剔除术 560.0000 每侧
367 331301005 卵巢切除术 728.0000 每侧
368 331301008 卵巢输卵管切除术 520.0000 每侧
369 331302001 输卵管结扎术 200.0000
370 331302004a 输卵管切除术  880.0000
371 331302004b 宫外孕输卵管手术 880.0000
372 331303001a 宫颈息肉摘除术 56.0000
373 331303001b 子宫内膜息肉刮除术 56.0000
374 331303001c 宫颈管息肉摘除术 40.0000
375 331303004a 宫颈切除术 400.0000
376 331303004b 宫颈锥形切除术 480.0000
377 331303005a 宫颈环形电切术 400.0000
378 331303005b 宫颈环形电切术(Leep刀) 640.0000
379 331303010 子宫修补术 832.0000
380 331303011a 经腹子宫肌瘤剔除术(常规手术) 960.0000
381 331303012 子宫次全切除术 1040.0000
382 331303014 腹式全子宫切除术 1280.0000
383 331303015 全子宫+双附件切除术 1360.0000
384 331303016 次广泛子宫切除术 960.0000
385 331303020 开腹取环术 520.0000
386 331303022 子宫动脉结扎术 400.0000
387 331303023 子宫悬吊术 480.0000
388 331303024 子宫内翻手术复位术 560.0000
389 331304001 阴道异物取出术 208.0000
390 331304002 阴道裂伤缝合术 312.0000
391 331304003 阴道扩张术 208.0000
392 331304013b 阴道后穹窿切开引流术 416.0000
393 331305001 外阴损伤缝合术 208.0000
394 331305002 陈旧性会阴裂伤修补术 312.0000
395 331305003 陈旧性会阴Ⅲ度裂伤缝合术 728.0000
396 331305004a 外阴脓肿切开引流术 160.0000
397 331305004b 外阴血肿切开清除术 208.0000
398 331305005a 外阴良性肿物切除术 312.0000
399 331305005b 外阴囊肿切除术 240.0000
400 331305005c 外阴赘生物切除术 320.0000
401 331305012a 前庭大腺囊肿造口术 160.0000
402 331305012b 前庭大腺脓肿切开引流术 200.0000
403 331305013 前庭大腺囊肿切除术 312.0000
404 331400001 人工破膜术 24.0000
405 331400002 单胎顺产接生 640.0000
406 331400003 双胎接生 880.0000
407 331400004 多胎接生 832.0000
408 331400005 死胎接生 480.0000
409 331400006 各种死胎分解术 480.0000
410 331400007 难产接生 1040.0000
411 331400008 外倒转术 83.2000
412 331400009 内倒转术 124.0000
413 331400010 手取胎盘术 80.0000
414 331400011 脐带还纳术 52.0000
415 331400012 剖宫产术 1040.0000
416 331400013 剖宫产术中子宫全切术 1248.0000
417 331400014 剖宫产术中子宫次全切术 1352.0000
418 331400015 二次剖宫产术 1360.0000
419 331400018 子宫颈裂伤修补术 200.0000
420 340100001 红外线治疗 8.5000 每照射区/次
421 340100007 电诊断 8.5000
422 340100008a 直流电单纯治疗 8.5000 每部位
423 340100008b 直流电药物离子导入治疗 8.5000 每部位
424 340100009 低频脉冲电治疗 8.5000 每部位
425 340100010 中频脉冲电治疗 8.5000 每部位
426 340100013 微波治疗 17.0000 每部位
427 340100018 电子生物反馈疗法 17.0000
428 340100019 磁疗 12.0000 每20分钟
429 340100022a 泥疗(局部) 12.0000 每部位
430 340100024 气压治疗 14.5000 每部位
431 340100025 冷疗 8.5000 每部位
432 340100026 电按摩 8.5000
433 410000001 贴敷疗法 10.0000 每部位
434 410000006a 中药熏洗治疗(局部、半身) 34.5000
435 410000006b 中药熏洗治疗(全身) 50.0000
436 410000007 中药蒸汽浴治疗 25.0000
437 410000009 中药熏药治疗 25.0000
438 410000010 赘生物中药腐蚀治疗 20.0000
439 430000001 普通针刺 15.0000 五个穴位
440 430000002 温针 15.0000 五个穴位
441 430000003 手指点穴 10.0000 五个穴位
442 430000009 梅花针 10.0000
443 430000010a 火针 18.0000 三个穴位
444 430000010b 电火针 15.0000 三个穴位
445 430000014a 针刺运动疗法 15.0000 五个穴位
446 430000014b 针刺辅助运动疗法 15.0000 五个穴位
447 430000016 电针 18.0000 二个穴位
448 430000025a 经络穴位测评疗法(体穴) 10.0000
449 430000025b 经络穴位测评疗法(耳穴) 10.0000
450 440000001 灸法 20.0000
451 440000002 隔物灸法 18.0000
452 440000003 灯火灸 10.0000
453 440000004 拔罐疗法 15.0000 3罐
454 440000006 游走罐 10.0000
455 450000001 落枕推拿治疗 30.0000
456 450000002 颈椎病推拿治疗 45.0000
457 450000003 肩周炎推拿治疗 30.0000
458 450000004 网球肘推拿治疗 30.0000
459 450000005 急性腰扭伤推拿治疗 35.0000
460 450000006 腰椎间盘突出推拿治疗 45.0000
461 450000007 膝关节骨性关节炎推拿治疗 30.0000
462 450000008 内科疾病推拿治疗 35.0000
463 450000009 其他推拿治疗 35.0000
464 450000010 小儿捏脊治疗 20.0000
465 480000004 人工煎药 4.5000
466 480000005 煎药机煎药 1.5000
467 ZBM532000000083 一般诊疗费(复杂) 9.0000 人次
468 120100003a Ⅰ级护理(常规护理) 30.0000
469 120100003b Ⅰ级护理(优质护理) 65.0000
470 120100004a Ⅱ级护理(常规护理) 20.0000
471 120100004b Ⅱ级护理(优质护理) 35.0000
472 120100010a 气管切开护理 50.0000
473 120100010b 气管插管护理 50.0000
474 450000012a 脊柱小关节紊乱推拿治疗(颈椎) 60.0000
475 450000012b 脊柱小关节紊乱推拿治疗(胸椎) 50.0000
476 450000012c 脊柱小关节紊乱推拿治疗(腰椎 45.0000
477 450000013 小儿斜颈推拿治疗 40.0000
478 450000014 环枢关节半脱位推拿治疗 60.0000
479 480000006d 中医住院辨证论治 8.0000
480 910000028 微量血糖测定 8.0000
481 33el 复杂手术特殊刀使用费 200.0000
482 120100013b 浅静脉置管护理 3.0000
483 250104014a 阴道分泌物检查(镜检法) 5.0000
484 250104014b 阴道分泌物检查(生化法) 35.0000
485 250403066 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测验 350.0000
486 250302001b 葡萄糖测定(其它方法) 4.0000
487 260000001b ABO红细胞定型(非卡式法) 10.0000
488 H250405005 母乳分析测定 60.0000
489 310701001e 十五及以上通道心电图检查 25.0000
490 120100011 吸痰护理 6.0000
491 250700016a 血苯丙酮酸定量测定 25.0000
492 910000024 前庭大腺穿刺注药术 20.0000
493 110600001c 救护车费 50.0000
494 110400001a 院前急救费(新) 70.0000
495 2333 院前处置(新) 25.0000
496 130700001c 现场出诊费(新) 50.0000
497 110600001d 急救用车(3公里以内) 6.0000
498 110600001e 急救用车(3公里以上) 6.0000 公里
499 130700001ca 现场搬运病人费(使用电梯/二楼以下(含二楼)) 35.0000
500 130700001cb  现场搬运病人费(二楼以上) 10.0000
501 430000023 穴位贴敷治疗 10.0000 每个穴位
502 410000013 甲床放血治疗术 20.0000 每甲
503 430000021 放血疗法 10.0000 每个穴位
504 410000005b 中药封包治疗(大) 30.0000 每部位

责任编辑:

扫一扫在手机打开当前页