医疗机构名称:巍山彝族回族自治县中医医院 医疗机构等级:二级甲等 执行价格类别:二类价 年度:2023年 | |||
项目编码 | 项目名称 | 计算单位 | 单价 |
110100001A | 普通挂号费 | 次 | 0.40 |
110100001E | 病历本费 | 本 | 1.00 |
110100001H | 急诊挂号 | 次 | 0.00 |
110100001J | 普通挂号 | 次 | 0.00 |
110100001K | 专家号(主任医师) | 次 | 0.00 |
110200001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 4.00 |
110200002A | 主任医师 | 次 | 12.00 |
110200003 | 急诊诊查费 | 次 | 8.00 |
110200005 | 住院诊查费 | 日 | 24.00 |
110400001 | 院前急救费 | 次 | 70.00 |
110500001A | 体检费(一般体检) | 人次 | 15.00 |
110600001B | 救护车费(10公里以上) | 公里 | 6.00 |
110900001C | 一床间二档 | 床日 | 35.00 |
110900001I | 三、四床间二档 | 床日 | 20.00 |
110900001N | 输液观察床 | 人次 | 4.00 |
110900001O | 输液观察椅 | 人次 | 2.00 |
111000002A | 主任、副主任医师(院内会诊) | 人次 | 40.00 |
111000002B | 主治医师(院内会诊) | 人次 | 24.00 |
120100003A | Ⅰ级护理(常规护理) | 日 | 30.00 |
120100003b | Ⅰ级护理(优质护理) | 日 | 65.00 |
120100004A | Ⅱ级护理(常规护理) | 日 | 20.00 |
120100004b | Ⅱ级护理(优质护理) | 日 | 35.00 |
120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 10.00 |
120100013B | 浅静脉置管护理 | 次 | 3.00 |
120100015 | 机械辅助排痰 | 次 | 7.00 |
120200001 | 大抢救 | 次 | 110.00 |
120200002 | 中抢救 | 次 | 50.00 |
120200003 | 小抢救 | 次 | 35.00 |
120300001A | 氧气吸入(普通给氧) | 小时 | 3.00 |
120400001A | 肌肉注射 | 次 | 5.00 |
120400001B | 皮试 | 次 | 5.00 |
120400001C | 胰岛素注射 | 次 | 3.50 |
120400002A | 静脉注射 | 次 | 8.00 |
120400002C | 静脉采血器采血 | 次 | 4.00 |
120400004C | 动脉采血器采血 | 次 | 6.00 |
120400006A | 普通输液器输液(第一组) | 次 | 7.50 |
120400006C | 静脉输液(第二组起) | 组 | 2.00 |
120400006E | 微量泵、输液泵使用费 | 小时 | 2.00 |
120400007A | 小儿头皮静脉输液(第一组) | 次 | 15.00 |
120400007B | 小儿头皮静脉输液(第二组起) | 组 | 2.00 |
120500001 | 大清创缝合(创面在30㎝2以上) | 次 | 150.00 |
120500002 | 中清创缝合(创面在15-30㎝2) | 次 | 120.00 |
120500003 | 小清创缝合(创面在15㎝2以下) | 次 | 80.00 |
120600001 | 特大换药(创面在40㎝2以上) | 次 | 48.00 |
120600002 | 大换药(创面在30-40㎝2) | 次 | 32.00 |
120600003 | 中换药(创面在15-30㎝2) | 次 | 24.00 |
120600004 | 小换药(创面在15㎝2以下) | 次 | 8.00 |
120700001 | 雾化吸入 | 次 | 5.00 |
121100001 | 一般物理降温 | 次 | 5.00 |
121200001 | 坐浴 | 次 | 2.00 |
121500001 | 灌肠 | 次 | 20.00 |
121600001A | 导尿 | 次 | 12.00 |
121600001B | 留置导尿 | 日 | 4.00 |
121600002 | 膀胱冲洗 | 次 | 7.00 |
210102015C | 平板探测器X线数字成像(DDR) | 次 | 25.00 |
210102B | 滤线器 | 次 | 0.95 |
210200001A | 磁共振平扫(>1T) | 部位 | 450.00 |
210300001C | 螺旋CT扫描(64排及以上) | 次 | 135.00 |
210300004 | X线计算机体层(CT)成像 | 部位 | 250.00 |
2103A | CT扫描三维重建 | 次 | 45.00 |
220301001B | 彩色多普勒腹部超声检查 | 次 | 50.00 |
220301001C | 彩色多普勒胃肠道超声检查 | 次 | 57.00 |
220301001D | 彩色多普勒泌尿系超声检查 | 次 | 50.00 |
220301001E | 彩色多普勒妇科超声检查 | 次 | 50.00 |
220301002B | 彩色多普勒双涎腺及颈部淋巴结超声检查 | 次 | 38.00 |
220301002C | 彩色多普勒甲状腺及颈部淋巴结超声检查 | 次 | 38.00 |
220301002D | 彩色多普勒乳腺及其引流区淋巴结超声检查 | 次 | 38.00 |
220301002E | 彩色多普勒肢体软组织超声检查 | 次 | 38.00 |
220301002H | 彩色多普勒体表肿物超声检查 | 次 | 38.00 |
220301002I | 彩色多普勒关节超声检查 | 次 | 38.00 |
220301002K | 彩色多普勒其他部位超声检查 | 次 | 38.00 |
220302003A | 颈部血管彩色多普勒超声(第一组) | 次 | 38.00 |
220302003B | 颈部血管彩色多普勒超声(第二组起) | 组 | 19.00 |
220302006A | 四肢血管彩色多普勒超声(第一组) | 次 | 57.00 |
220302006B | 四肢血管彩色多普勒超声(第二组起) | 组 | 28.50 |
220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 次 | 70.00 |
2203C | 彩色多普勒超声检查(宽景成像) | 人次 | 30.00 |
220600004A | 心脏常规彩色多普勒超声 | 次 | 105.00 |
220600010A | 左心功能测定(六项) | 次 | 47.50 |
220700004 | 组织多普勒显象(TDI) | 次 | 28.00 |
220700006 | 室壁运动分析 | 次 | 28.50 |
220800008 | 超声计算机彩色图文报告 | 次 | 11.00 |
230200055 | 骨密度测定 | 次 | 57.00 |
230500014 | 14碳呼气试验 | 次 | 76.00 |
250101008A | 红细胞沉降率测定(仪器法) | 项 | 6.00 |
250101015 | 血细胞分析 | 项 | 0.90 |
250102021A | 尿妊娠试验(酶免法、金标法) | 项 | 8.00 |
250102023 | 尿沉渣镜检 | 项 | 5.00 |
250102024 | 尿沉渣定量 | 项 | 5.00 |
250102035 | 尿液分析 | 次 | 9.50 |
250103001 | 粪便常规 | 次 | 4.00 |
250103002a | 隐血试验(单克隆法) | 项 | 10.00 |
250104014 | 阴道分泌物检查 | 次 | 5.00 |
250104014B | 阴道分泌物检查(生化法) | 项 | 35.00 |
250104019 | 各种穿刺液常规检查 | 次 | 5.00 |
250202008 | 红细胞孵育渗透脆性试验 | 项 | 20.00 |
250203020A | 血浆凝血酶原时间测定(仪器法) | 项 | 14.00 |
250203025A | 活化部分凝血活酶时间测定(仪器法) | 项 | 14.00 |
250203030A | 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 项 | 19.00 |
250203035A | 凝血酶时间测定(仪器法) | 项 | 19.00 |
250203066A | 血浆D-二聚体测定(免疫学法) | 项 | 15.00 |
250301001B | 血清总蛋白测定(化学法等) | 项 | 5.00 |
250301002C | 血清白蛋白测定(化学法等) | 项 | 5.00 |
250301008A | 血清铁蛋白测定(化学发光法) | 项 | 25.00 |
250301017 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 40.00 |
250302001 | 葡萄糖测定 | 次 | 4.00 |
250302001A | 葡萄糖测定(干化学法) | 项 | 8.00 |
250302001B | 葡萄糖测定(其他方法) | 项 | 4.00 |
250302002 | 血清果糖胺测定 | 项 | 8.00 |
250302003A | 糖化血红蛋白测定(免疫学法) | 项 | 20.00 |
250302008C | 全血乳酸测定(干化学法) | 项 | 8.00 |
250303001B | 血清总胆固醇测定(化学法、酶法等) | 项 | 5.00 |
250303002B | 血清甘油三酯测定(化学法、酶法等) | 项 | 5.00 |
250303004 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 8.00 |
250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 8.00 |
250303007 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 10.00 |
250303009 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 10.00 |
250303013 | 血清载脂蛋白α测定 | 项 | 15.00 |
250304001A | 钾测定(干化学法) | 项 | 8.00 |
250304001B | 钾测定(其他方法) | 项 | 4.00 |
250304002A | 钠测定(干化学法) | 项 | 8.00 |
250304002B | 钠测定(其他方法) | 项 | 4.00 |
250304003A | 氯测定(干化学法) | 项 | 8.00 |
250304003B | 氯测定(其他方法) | 项 | 4.00 |
250304004A | 钙测定(干化学法) | 项 | 8.00 |
250304004B | 钙测定(其他方法) | 项 | 4.00 |
250304010 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 项 | 5.00 |
250305001B | 血清总胆红素测定(化学法、酶促法等) | 项 | 5.00 |
250305002B | 血清直接胆红素测定(化学法、酶促法等) | 项 | 5.00 |
250305003B | 血清间接胆红素测定(手工法、速率法等) | 项 | 5.00 |
250305005B | 血清总胆汁酸测定(化学法、比色法、酶促法等) | 项 | 8.00 |
250305007B | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(手工法、速率法等) | 项 | 5.00 |
250305008B | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(手工法、速率法等) | 项 | 5.00 |
250305009B | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(手工法、速率法等) | 项 | 5.00 |
250305011B | 血清碱性磷酸酶测定(手工法、速率法等) | 项 | 5.00 |
250305018 | 血清Ⅳ型胶原测定 | 项 | 10.00 |
250305019 | 血清Ⅲ型胶原测定 | 项 | 10.00 |
250305020 | 血清层粘连蛋白测定 | 项 | 10.00 |
250305022 | 血清透明质酸酶测定 | 项 | 10.00 |
250306001C | 血清肌酸激酶测定(速率法等) | 项 | 10.00 |
250306002C | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(速率法等) | 项 | 10.00 |
250306003 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 项 | 50.00 |
250306005B | 乳酸脱氢酶测定(速率法等) | 项 | 5.00 |
250306007 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 5.00 |
250306009A | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(化学发光法) | 项 | 100.00 |
250306009B | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(干免疫学法、免疫学法等) | 项 | 60.00 |
250306010A | 血清肌红蛋白测定(化学发光法) | 项 | 35.00 |
250306010B | 血清肌红蛋白测定(免疫学法等) | 项 | 25.00 |
250306011B | 血同型半胱氨酸测定(免疫学法等) | 项 | 20.00 |
250306012B | B型钠尿肽(BNP)测定(化学发光法) | 项 | 150.00 |
250306013B | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定(化学发光法) | 项 | 150.00 |
25030613C | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定(酶免疫法等) | 项 | 80.00 |
250307001C | 尿素测定(化学法等) | 项 | 5.00 |
250307002B | 肌酐测定(酶促动力学法等) | 项 | 5.00 |
250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 8.00 |
250307006B | 尿微量白蛋白测定(免疫学法等) | 项 | 20.00 |
250307024A | 尿尿酸测定(干化学法) | 项 | 8.00 |
250308004B | 淀粉酶测定(比色法、速率法等) | 项 | 5.00 |
250309001A | 25羟维生素D测定(色谱法) | 项 | 60.00 |
250309001B | 25羟维生素D测定(免疫学法等) | 项 | 40.00 |
250309003B | 叶酸测定(免疫学法等) | 项 | 20.00 |
250309004B | 血清维生素测定(免疫学法等) | 每种维生素 | 20.00 |
250310001A | 血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | 项 | 24.00 |
250310002A | 血清泌乳素测定(化学发光法) | 项 | 25.00 |
250310004A | 血清促卵泡刺激素测定(化学发光法) | 项 | 25.00 |
250310005A | 血清促黄体生成素测定(化学发光法) | 项 | 25.00 |
250310006A | 血清促肾上腺皮质激素测定(化学发光法) | 项 | 25.00 |
250310010A | 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法) | 项 | 24.00 |
250310011A | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) | 项 | 24.00 |
250310013A | 血清游离甲状腺素测定(化学发光法) | 项 | 24.00 |
250310014A | 血清游离三碘甲状原氨酸测定(化学发光法) | 项 | 24.00 |
250310017A | 促甲状腺素受体抗体测定(化学发光法) | 项 | 30.00 |
250310018A | 血浆皮质醇测定(化学发光法) | 项 | 30.00 |
250310023A | 醛固酮测定(化学发光法) | 项 | 30.00 |
250310026 | 血浆肾素活性测定 | 项 | 20.00 |
250310028 | 血管紧张素Ⅱ测定 | 项 | 20.00 |
250310030A | 睾酮测定(化学发光法) | 项 | 30.00 |
250310036A | 雌二醇测定(化学发光法) | 项 | 30.00 |
250310037A | 孕酮测定(化学发光法) | 项 | 30.00 |
250310037B | 孕酮测定(免疫学法等) | 项 | 20.00 |
250310038A | 血清人绒毛膜促性腺激素测定(化学发光法) | 项 | 30.00 |
250310038B | 血清人绒毛膜促性腺激素测定(免疫学法等) | 项 | 20.00 |
250310039A | 血清胰岛素测定(化学发光法) | 项 | 30.00 |
250310041A | 血清C肽测定(化学发光法) | 项 | 40.00 |
250310054B | 降钙素原检测(定量) | 项 | 143.00 |
250401020A | 单项补体测定(免疫学法) | 项 | 15.00 |
250401023A | 免疫球蛋白定量测定(免疫学法) | 项 | 20.00 |
250401037 | 血清淀粉样蛋白A测定 | 项 | 60.00 |
250402002 | 抗核抗体测定(ANA) | 项 | 20.00 |
250402003A | 抗核提取物抗体测定(免疫印迹法) | 项 | 20.00 |
250402006A | 抗双链DNA测定(免疫印迹法) | 项 | 20.00 |
250402007A | 抗线粒体抗体测定(免疫印迹法) | 项 | 25.00 |
250402009A | 抗核糖体抗体测定(免疫印迹法) | 项 | 20.00 |
250402015A | 抗心肌抗体测定(免疫学法) | 项 | 20.00 |
250402017A | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(免疫学法) | 项 | 28.50 |
250402035A | 类风湿因子测定(免疫学法) | 项 | 25.00 |
250402036 | 抗增殖细胞核抗原抗体(抗PCNA)测定 | 项 | 15.00 |
250402038 | 抗角蛋白抗体(AKA)测定 | 项 | 25.00 |
250402041 | 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定 | 项 | 60.00 |
250402068 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)测定 | 项 | 28.50 |
250403001 | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) | 项 | 10.00 |
250403004A | 乙型肝炎表面抗原(定性测定) | 项 | 5.00 |
250403005A | 乙型肝炎表面抗体测定(定性测定) | 项 | 5.00 |
250403006A | 乙型肝炎e抗原测定(定性测定) | 项 | 5.00 |
250403007A | 乙型肝炎e抗体测定(定性测定) | 项 | 5.00 |
250403009A | 乙型肝炎核心抗体测定(定性测定) | 项 | 5.00 |
250403010A | 乙型肝炎核心IgM抗体测定(定性测定) | 项 | 5.00 |
250403014A | 丙型肝炎抗体测定(定性测定) | 项 | 20.00 |
250403019B | 人免疫缺陷病毒抗体测定(免疫学法) | 项 | 25.00 |
250403026 | 呼吸道合胞病毒抗体测定 | 项 | 15.00 |
250403031B | 腺病毒抗体测定(免疫学法等) | 项 | 10.00 |
250403035 | 病毒血清学试验 | 项 | 15.00 |
250403038 | 肥达氏反应 | 项 | 9.00 |
250403039 | 外斐氏反应 | 项 | 8.00 |
250403042B | 细菌抗体测定(免疫学法等) | 项 | 15.00 |
250403043A | 抗链球菌溶血素O测定(免疫学法) | 项 | 25.00 |
250403050C | 肺炎支原体血清学试验(凝集法等) | 项 | 20.00 |
250403053B | 梅毒螺旋体特异抗体测定(凝集法等) | 项 | 10.00 |
250403055 | 不加热血清反应素试验 | 项 | 10.00 |
250403076 | 肺炎衣原体抗体检测 | 项 | 40.00 |
250403091A | 新型冠状病毒核酸检测(单人单次) | 项 | 15.00 |
250403091b | 新型冠状病毒核酸检测(混检) | 次 | 3.50 |
250403092 | 甲型流感病毒抗原检测 | 项 | 50.00 |
250403101 | 新型冠状病毒抗原检测 | 次 | 1.00 |
250403102 | 乙型流感病毒抗原检测 | 项 | 50.00 |
250404001A | 癌胚抗原测定(化学发光法) | 项 | 25.00 |
250404002A | 甲胎蛋白测定(化学发光法) | 项 | 25.00 |
250404005A | 总前列腺特异性抗原测定(化学发光法) | 项 | 50.00 |
250404006A | 游离前列腺特异性抗原测定(化学发光法) | 项 | 50.00 |
250404009A | 神经元特异性烯醇化酶测定(化学发光法) | 项 | 50.00 |
250404011A | 糖类抗原测定(化学发光法) | 项 | 62.00 |
250405001 | 总IgE测定 | 项 | 30.00 |
250405008 | 血清过敏原特异性抗体测定 | 项 | 40.00 |
250501002 | 结核菌涂片检查 | 项 | 5.00 |
250501009 | 一般细菌培养 | 项 | 20.00 |
250501010 | 尿培养加菌落计数 | 项 | 30.00 |
250501011 | 血培养 | 项 | 30.00 |
250501012 | 厌氧菌培养 | 项 | 30.00 |
250501015 | 白喉棒状杆菌培养 | 项 | 20.00 |
250501016 | 百日咳杆菌培养 | 项 | 15.00 |
250501017 | 嗜血杆菌培养 | 项 | 15.00 |
250501027 | 真菌培养及鉴定 | 项 | 30.00 |
250501031A | 衣原体检查(免疫学法) | 项 | 40.00 |
250501033 | 支原体检查 | 项 | 20.00 |
250501035A | 轮状病毒检测(免疫学法) | 项 | 20.00 |
250501040A | 真菌D-葡聚糖检测 | 项 | 150.00 |
250501B | 细菌培养(自动仪器法) | 次 | 40.00 |
250501D | 培养细菌鉴定(自动仪器法) | 次 | 40.00 |
250502002 | 常规药敏定量试验(MIC) | 每种药物 | 10.00 |
260000001A | ABO红细胞定型(卡式法) | 次 | 20.00 |
260000002A | ABO血型鉴定(卡式法) | 次 | 25.00 |
260000002B | ABO血型鉴定(正定与反定联合法) | 次 | 8.00 |
260000004A | Rh血型鉴定(卡式法) | 次 | 25.00 |
260000004B | Rh血型鉴定(非卡式法) | 次 | 10.00 |
270300003 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 例 | 60.00 |
270800006 | 显微摄影术 | 每个视野 | 10.00 |
27A | 病理学计算机图文报告 | 次 | 12.00 |
310300088 | 冲洗结膜囊 | 次 | 2.50 |
310510004 | 口腔局部冲洗上药 | 每牙 | 5.00 |
310601012 | 支气管舒张试验 | 项 | 68.00 |
310601014 | 肺通气功能检查 | 次 | 34.00 |
310602006 | 血气分析 | 次 | 34.00 |
310701001C | 十二通道心电图检查 | 次 | 20.00 |
310701001D | 十二通道心电图床旁检查 | 次 | 25.00 |
310701003 | 动态心电图 | 次 | 136.00 |
310701008 | 遥测心电监护 | 小时 | 5.10 |
310701018 | 心率变异性分析 | 次 | 34.00 |
310701021 | 动态血压监测 | 次 | 68.00 |
310701022 | 心电监测 | 小时 | 5.00 |
310701027 | 指脉氧监测 | 小时 | 2.00 |
310701027A | 指脉氧测定 | 次 | 1.00 |
310701028 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2.00 |
310701034 | 动脉硬化无创性检查 | 次 | 40.00 |
310904003 | 肛门镜检查 | 次 | 10.00 |
310904004A | 肛门指检 | 次 | 5.00 |
310904004B | 指力扩肛 | 次 | 5.00 |
311100002 | 嵌顿包茎手法复位术 | 次 | 34.00 |
311201011 | 宫颈内口探查术 | 次 | 20.40 |
311201023B | 妇检 | 次 | 6.00 |
311201048A | 宫内节育器放置术 | 次 | 34.00 |
311201048B | 宫内节育器取出术 | 次 | 34.00 |
311300002 | 关节穿刺术 | 次 | 34.00 |
311300002B | 关节腔减压术 | 次 | 34.00 |
311300002C | 关节腔注射 | 次 | 21.00 |
311300003 | 关节腔灌注治疗 | 次 | 59.00 |
311300006 | 软组织内封闭术 | 次 | 12.00 |
311300010B | 鞘内封闭 | 次 | 17.00 |
311400022 | 拔甲治疗 | 个 | 21.00 |
311400059 | 富血小板凝胶治疗 | 次 | 221.00 |
31A | 计算机彩色图文报告 | 张 | 12.00 |
320100010C | 经皮选择性浅静脉置管术 | 次 | 6.00 |
330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 11.50 |
330100002B | 神经阻滞麻醉(外周神经) | 次 | 37.00 |
330100003C | 腰麻硬膜外联合阻滞麻醉(2小时及以内) | 次 | 247.00 |
330100004A | 基础麻醉 | 次 | 37.00 |
330100008A | 镇痛治疗(联合给药) | 天 | 55.00 |
330100008D | 镇痛治疗(臭氧注射) | 次 | 95.00 |
331004002 | 直肠良性肿物切除术 | 次 | 400.00 |
331303001A | 宫颈息肉摘除术 | 次 | 56.00 |
331521017 | 腱鞘囊肿切除术 | 次 | 320.00 |
331602001 | 脓肿切开引流术 | 次 | 80.00 |
331602002 | 体表异物取出术 | 次 | 80.00 |
331602004A | 浅表肿物切除术(常规) | 每个肿物 | 96.00 |
33d | 简单手术特殊刀使用费 | 次 | 188.00 |
340100001 | 红外线治疗 | 每照射区/次 | 8.50 |
340100010 | 中频脉冲电治疗 | 每部位/次 | 8.50 |
340100023 | 牵引 | 次 | 17.00 |
340200020 | 运动疗法 | 45分钟/项次 | 25.00 |
410000003A | 中药涂擦治疗(小) | 次 | 23.00 |
410000003B | 中药涂擦治疗(大) | 次 | 30.00 |
410000004 | 中药热奄包治疗 | 每部位 | 15.00 |
410000005A | 中药封包治疗(特大) | 每部位 | 40.00 |
410000005B | 中药封包治疗(大) | 每部位 | 30.00 |
410000005C | 中药封包治疗(中) | 每部位 | 15.00 |
410000005D | 中药封包治疗(小) | 每部位 | 10.00 |
410000006A | 中药熏洗治疗(局部、半身) | 次 | 34.50 |
410000008B | 中药塌渍治疗(大) | 次 | 24.00 |
410000009 | 中药熏药治疗 | 次 | 25.00 |
410000023 | 穴位贴敷治疗 | 每个穴位 | 10.00 |
4200000013 | 中医定向透药疗法 | 每5分钟 | 4.20 |
420000005A | 关节脱位手法整复术(非陈旧性脱位) | 次 | 270.00 |
420000007A | 骨折夹板外固定术 | 次 | 135.00 |
420000007B | 骨折夹板外固定复查调整 | 次 | 12.00 |
430000001 | 普通针刺 | 5个穴位 | 15.00 |
430000003 | 手指点穴 | 5个穴位 | 10.00 |
430000010A | 火针 | 三个穴位 | 18.00 |
430000011A | 埋针治疗 | 每个穴位 | 15.00 |
430000011C | 穴位埋线 | 每个穴位 | 15.00 |
430000012A | 耳针(耳穴压豆) | 单耳 | 15.00 |
430000012B | 耳针(耳穴埋针) | 单耳 | 12.00 |
430000016 | 电针 | 二个穴位 | 18.00 |
430000017 | 浮针 | 一个穴位 | 10.00 |
430000021 | 放血疗法 | 每个穴位 | 10.00 |
430000022A | 穴位注射 | 二个穴位 | 15.00 |
430000024A | 子午流注开穴法 | 每个穴位 | 10.00 |
430000026 | 蜂蜇疗法 | 5穴位 | 30.00 |
440000001 | 灸法 | 次 | 20.00 |
440000002 | 隔物灸法 | 次 | 18.00 |
440000004 | 拔罐疗法 | 3罐 | 15.00 |
440000008A | 雷火灸 | 次 | 35.00 |
450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 60.75 |
450000003 | 肩周炎推拿治疗 | 次 | 40.50 |
450000006 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | 60.75 |
450000007 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 次 | 40.50 |
450000009 | 其他推拿治疗 | 次 | 47.25 |
460000005 | 血栓性外痔切除术 | 次 | 270.00 |
460000007 | 混合痔外剥内扎术 | 次 | 630.00 |
470000005 | 小针刀治疗 | 每部位 | 54.00 |
470000017 | 放射式冲击波疼痛治疗(RSWT) | 次 | 85.00 |
480000004 | 人工煎药 | 付 | 4.50 |
480000005 | 煎药机煎药 | 袋 | 1.50 |
480000006E | 中药合剂临方加工(中药浴包) | 个 | 4.00 |
480000006F | 中药合剂临方加工(中药代茶饮) | 个 | 6.00 |
480000006G | 中药合剂临方加工(中药香囊) | 个 | 12.00 |
910000028 | 微量血糖测定 | 次 | 8.00 |
910000042 | 磁共振弥散成像 | 部位 | 405.00 |
930000001 | 疫苗接种服务费 | 人次 | 15.00 |
合计 |
扫一扫在手机打开当前页