序号 | 单位名称 | 经营地址 | 专业类别主类 | 专业类别子类 | 案件来源 | 处罚文号或编号 | 立案日期 | 作出行政处罚决定日期 | 结案日期 | 执行方式 | 执行结果 | 不作行政处罚 | 处罚机构名称 | 处罚机构代码 | 处罚类别 | 听证 | 处罚程序 | 行政处罚决定 | 罚款金额 | 实际履行罚款金额 | 违法事实 |
1 | 巍山雄诏酒店管理有限公司 | 云南省大理州巍山县南诏镇红河源北路2号 巍山雄诏酒店管理有限公司 | 生活饮用水 | 单位 | 上级卫生健康行政机关交办 | 巍卫水罚[2023]2号 | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 否 | 巍山彝族回族自治县卫生健康局卫生监督所 | 43261452-4 | 生活饮用水 | 否 | 一般程序 | 罚款; | 2200 | 违反生活饮用水卫生标准的有关规定; | ||||
2 | 巍山县一家美发店 | 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县南诏镇日升街社区文献街133号 巍山县一家美发店 | 公共场所 | 理发店 | 在卫生监督检查中发现 | 巍卫公罚[2023]07号 | 2023-09-26 | 2023-10-25 | 2023-11-17 | 自觉履行 | 完全履行 | 否 | 巍山彝族回族自治县卫生健康局卫生监督所 | 43261452-4 | 公共场所 | 否 | 一般程序 | 警告;罚款; | 800 | 800 | 违反卫生管理有关规定; |
3 | 巍山县大仓水厂 | 巍山县大仓镇人寿桥西路14号 巍山县大仓水厂 | 生活饮用水 | 乡镇 | 卫生机构监测报告的 | 巍卫水罚[2023]1号 | 2023-07-28 | 2023-08-14 | 2023-08-21 | 自觉履行 | 完全履行 | 否 | 巍山彝族回族自治县卫生健康局卫生监督所 | 43261452-4 | 生活饮用水 | 否 | 一般程序 | 罚款; | 2000 | 2000 | 违反生活饮用水卫生标准的有关规定; |
4 | 巍山县大仓镇华盛美养生会所 | 云南省大理州巍山县大仓镇商贸中心8幢2楼 巍山县大仓镇华盛美养生会所 | 公共场所 | 美容店 | 在卫生监督检查中发现 | 巍卫公罚[2023]06号 | 2023-07-20 | 2023-08-03 | 2023-08-09 | 自觉履行 | 完全履行 | 否 | 巍山彝族回族自治县卫生健康局卫生监督所 | 43261452-4 | 公共场所 | 否 | 一般程序 | 警告;罚款; | 3400 | 3400 | 违反卫生管理有关规定; |
5 | 巍山县大仓镇格度理发店 | 云南大理巍山县大仓镇太兴街83号 巍山县大仓镇格度理发店 | 公共场所 | 理发店 | 在卫生监督检查中发现 | 2023070516051453366603 | 2023-07-05 | 2023-07-12 | 自觉履行 | 完全履行 | 否 | 巍山彝族回族自治县卫生健康局卫生监督所 | 43261452-4 | 公共场所 | 否 | 简易程序 | 警告;罚款; | 150 | 150 | 违反公共用品用具有关规定; | |
6 | 巍山县大仓镇阳光主题酒店 | 云南省大理州巍山县大仓镇仓西路(永新车行) 巍山县大仓镇阳光主题酒店 | 公共场所 | 旅店 | 在卫生监督检查中发现 | 巍卫公罚[2023]05号 | 2023-07-05 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 自觉履行 | 完全履行 | 否 | 巍山彝族回族自治县卫生健康局卫生监督所 | 43261452-4 | 公共场所 | 否 | 一般程序 | 警告;罚款; | 600 | 600 | 违反卫生管理有关规定; |
7 | 巍山县建锋建材有限责任公司 | 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县南诏镇鸡碧村委会东庄水库旁 巍山县建锋建材有限责任公司 | 职业卫生 | 职业病危害项目的用人单位 | 在卫生监督检查中发现 | 2023061515363153366403 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 自觉履行 | 完全履行 | 否 | 巍山彝族回族自治县卫生健康局卫生监督所 | 43261452-4 | 职业卫生 | 否 | 简易程序 | 警告; | 防护设施及个人防护用品不符合相关要求;职业病危害因素监测、检测、评价不符合相关要求;劳动合同告知不符合相关要求;职业健康监护不符合相关要求; | |||
8 | 巍山县建宏经贸有限责任公司冷水塘页岩砖厂 | 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县庙街镇盟石村委会冷水塘小东山 巍山县建宏经贸有限责任公司冷水塘页岩砖厂 | 职业卫生 | 职业病危害项目的用人单位 | 在卫生监督检查中发现 | 2023061310435553366403 | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 自觉履行 | 完全履行 | 否 | 巍山彝族回族自治县卫生健康局卫生监督所 | 43261452-4 | 职业卫生 | 否 | 简易程序 | 警告; | 培训与个人防护的指导督促不符合相关要求;职业健康监护不符合相关要求; | |||
9 | 巍山县如初产后服务中心 | 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县南诏镇巍城西路60号 巍山县如初产后服务中心 | 公共场所 | 美容店 | 社会举报的 | 巍卫公罚[2023]04号 | 2023-06-09 | 2023-07-03 | 2023-07-06 | 自觉履行 | 完全履行 | 否 | 巍山彝族回族自治县卫生健康局卫生监督所 | 43261452-4 | 公共场所 | 否 | 一般程序 | 警告;罚款; | 5700 | 5700 | 违反卫生管理有关规定; |
10 | 巍山县庙街镇玲艺皮肤管理中心 | 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县庙街镇捷达路 巍山县庙街镇玲艺皮肤管理中心 | 公共场所 | 美容店 | 在卫生监督检查中发现 | 巍卫公罚[2023]03号 | 2023-05-23 | 2023-06-12 | 2023-06-21 | 自觉履行 | 完全履行 | 否 | 巍山彝族回族自治县卫生健康局卫生监督所 | 43261452-4 | 公共场所 | 否 | 一般程序 | 警告;罚款;责令改正; | 600 | 600 | 违反卫生管理有关规定; |
11 | 巍山县月亮谷农业旅游开发有限公司 | 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县庙街镇 巍山县月亮谷农业旅游开发有限公司 | 公共场所 | 游泳场(馆) | 在卫生监督检查中发现 | 巍卫公罚[2023]02号 | 2023-05-17 | 2023-06-01 | 2023-06-15 | 自觉履行 | 完全履行 | 否 | 巍山彝族回族自治县卫生健康局卫生监督所 | 43261452-4 | 公共场所 | 否 | 一般程序 | 警告;罚款; | 5600 | 5600 | 违反卫生管理有关规定; |
12 | 巍山县倾城美颜美容中心 | 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县南诏镇清和名苑D区14号 巍山县倾城美颜美容中心 | 公共场所 | 美容店 | 在卫生监督检查中发现 | 巍卫公罚[2023]01号 | 2023-04-12 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 自觉履行 | 完全履行 | 否 | 巍山彝族回族自治县卫生健康局卫生监督所 | 43261452-4 | 公共场所 | 否 | 一般程序 | 警告;罚款; | 5300 | 5300 | 违反卫生管理有关规定; |
13 | 巍山彝族回族自治县人民医院 | 巍山县南诏镇华兴街4号附1号 巍山彝族回族自治县人民医院 | 放射诊疗 | 放射诊疗单位 | 在卫生监督检查中发现 | 巍卫放罚[2023]1号 | 2023-02-28 | 2023-03-21 | 2023-03-29 | 自觉履行 | 完全履行 | 否 | 巍山彝族回族自治县卫生健康局卫生监督所 | 43261452-4 | 放射诊疗 | 否 | 一般程序 | 警告;罚款; | 2000 | 2000 | 放射工作人员管理不符合有关规定; |
14 | 范青富 | 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县永建镇河底街 | 消毒产品单位 | 委托方 | 有关部门移送的 | 巍卫消罚[20231]1号 | 2023-02-20 | 2023-03-08 | 2023-03-21 | 自觉履行 | 完全履行 | 否 | 巍山彝族回族自治县卫生健康局卫生监督所 | 43261452-4 | 消毒产品单位 | 否 | 一般程序 | 罚款;其他;责令限期改正; | 3200 | 3200 | 违反标签(铭牌)、说明书相关法规的行为; |
15 | 巍山县阿里清真餐具消毒配送中心 | 巍山县永建镇小围埂534号 巍山县阿里清真餐具消毒配送中心 | 餐具饮具集中消毒单位 | 餐具饮具集中消毒单位 | 在卫生监督检查中发现 | 2023012810411053366903 | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 自觉履行 | 完全履行 | 否 | 巍山彝族回族自治县卫生健康局卫生监督所 | 43261452-4 | 餐具饮具集中消毒单位 | 否 | 简易程序 | 警告; | 餐具、饮具检验不符合要求; |
扫一扫在手机打开当前页