根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,编制大仓镇2017年政府信息公开工作年度报告,本报告主要包括:总体情况;行政机关主动公开政府信息的情况;行政机关收到和处理政府信息公开申请的情况;因政府信息公开工作被申请行政复议,提起行政诉讼的情况;政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况;其他需要报告的事项开展情况。统计数据时间段:2017年1月1日至2017年12月31日。本报告公布和获取方式:政府门户网站政府信息主动公开目录系统“政府信息公开年度报告”栏目查阅及下载。
一、总体情况
(一)严格执行公文(信息)公开属性界定
本机关严格将决策、执行、管理、服务、结果全过程公开要求落实到公文办理程序,界定公文(信息)属于“此件公开发布”0件,主动公开0件;界定公文(信息)属于“此件删减后公开”0件,主动公开件,其中政策文件公开0件,解读0件。本机关办理公文时公开属性标识为“主动公开”和“删减后公开”的公文,在政府门户网站公开的同时,积极抄送给政府公报0件、档案馆0件、公共图书馆0件、政务服务中心窗口0件,召开新闻发布0场,12345政务热线接听率100%,办理12345交办件0件。
(二)政府信息主动公开目录系统公开信息情况
1.机构职能类信息公开情况。机构职能公开0件。
2.文件类信息公开情况。决策公开0件,公报公开0件(期),水资源公报公开0件,气候公报公开0件,环境公报公开0件,统计公报公开0件,规范性文件公开0件,政策文件公开0件,政策解读公开0件
3.动态类信息公开情况。地方标准公开0件,规划公开0件,计划公开0件,审批改革公开0件,工作动态公开0件,统计信息公开0件,重要会议公开0件,监督检查公开0件,人事招考公开0件,执法监督公开0件,行政许可公开0件,行政处罚公开0件,行政强制公开0件,督察整改公开0件,公示公告公开0件,新闻发布预告公开0件,新闻发布情况公开0件,社会评价公开0件,回应关切公开0件。
4.财政类信息公开情况。政府预决算公开0件,预算公开0件,决算公开0件,绩效评价公开0件,专项资金公开0件,政府采购目录公开0件,价格和收费公开0件,财政项目公开0件,财政信息公开0件,政府债务公开0件,财政审计公开0件,税收管理公开0件。
5.服务类信息公开情况。政务服务公开0件,权责清单公开0件,营商环境公开0件,办事指南公开0件,证明项清单公开0件,双随机一公开公开0件,不动产登记公开0件,六稳公开0件,六保公开0件。
6.主动公开类信息公开情况。人大建议政协提案公开19件。
7.村务公开类信息公开情况。村务公开0件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||||||||||||
信息内容 | 本年新制作数量(件) | 本年新公开数量 | 对外公开总数 | |||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
第二十条第(五)项 | ||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量(件) | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||||||||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
第二十条第(六)项 | ||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量(件) | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||||||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量(件) | 本年增/减 | ||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||||||||||||
第二十条第(九)项 | ||||||||||||||
信息内容 | 采购项目数量(件) | 采购总金额(万元) | ||||||||||||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | ||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||
一、本年新收公开申请数量(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果(件) | (一)予以公开 | |||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | |||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | ||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | ||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | ||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | ||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | ||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | ||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | ||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关信息 | |||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | ||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | ||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | |||||||||||||
2.重复申请 | ||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | ||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | ||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ||||||||||||||
(六)其他处理 | ||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
四、结转下年度继续办理(件) | ||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填报人:朱家成 联系电话:0872-6380282 单位负责人:雷英 填报日期:2018年2月27日 |
扫一扫在手机打开当前页