巍山县民用建筑防空地下室许可证核发情况公示( 2021 年 4 月) | ||||||||||
序号 | 单位(自然人)名称 | 项目名称 | 建设地址 | 许可证号 | 总建筑面积 | 地上建筑面积 | 地下建筑面积 | 是否缴费 | 是否易地建设 | 发证日期 |
1 | 罗家林 | 住宅楼 | 大场 | 巍山县易字(2021)第5号 | 852.03 | 852.03 | 0 | 是 | 是 | 2021/3/2 |
2 | 陈建富 | 住宅楼 | 瓜浦街 | 巍山县易字(2021)第6号 | 213.92 | 213.92 | 0 | 是 | 是 | 2021/3/15 |
3 | 杨兴华 | 住宅楼 | 黄家厂 | 巍山县易字(2021)第7号 | 207.36 | 207.36 | 0 | 是 | 是 | 2021/3/18 |
4 | 王培兆 | 住宅楼 | 巍城西路 | 巍山县易字(2021)第8号 | 200.1 | 200.1 | 0 | 是 | 是 | 2021/3/18 |
5 | 王培兆 | 住宅楼 | 巍城西路 | 巍山县易字(2021)第9号 | 200.1 | 200.1 | 0 | 是 | 是 | 2021/3/18 |
6 | 巍山县中医院 | 住院楼 | 文献新区 | 巍山县易字(2021)第10号 | 7821.27 | 7821.27 | 0 | 否 | 是 | 2021/3/19 |
7 | 赵松 | 住宅楼 | 土官村 | 巍山县易字(2021)第11号 | 295.71 | 295.71 | 0 | 是 | 是 | 2021/3/24 |
8 | 赵松 | 住宅楼 | 土官村 | 巍山县易字(2021)第12号 | 753.81 | 753.81 | 0 | 否 | 是 | 2021/3/24 |
9 | 张汝明 | 住宅楼 | 中医院片区 | 巍山县易字(2021)第13号 | 467.68 | 467.68 | 0 | 是 | 是 | 2021/4/1 |
10 | 中共巍山县委党校 | 办公楼 | 文华山片区 | 巍山县易字(2021)第14号 | 2096.1 | 2096.1 | 0 | 是 | 是 | 2021/4/2 |
11 | 王光顺 | 住宅楼 | 大场 | 巍山县易字(2021)第15号 | 382.2 | 382.2 | 0 | 否 | 是 | 2021/4/7 |
12 | 刘光祥 | 住宅楼 | 月华街 | 巍山县易字(2021)第16号 | 139.78 | 139.78 | 0 | 是 | 是 | 2021/4/7 |
13 | 杨家兴 | 住宅楼 | 东街 | 巍山县易字(2021)第17号 | 123 | 123 | 0 | 是 | 是 | 2021/4/7 |
14 | 杨家寿 | 住宅楼 | 土官村 | 巍山县易字(2021)第18号 | 436.8 | 436.8 | 0 | 是 | 是 | 2021/4/12 |
15 | 蔡永兴 | 住宅楼 | 文明街 | 巍山县易字(2021)第19号 | 203.15 | 203.15 | 0 | 是 | 是 | 2021/4/15 |
16 | 杨建华 | 住宅楼 | 黄家厂 | 巍山县易字(2021)第20号 | 782.6 | 782.6 | 0 | 是 | 是 | 2021/4/15 |
17 | 巍山县旅游投资开发有限公司 | 应急救援基地地上用房 | 东新街 | 巍山县易字(2021)第21号 | 193.38 | 193.38 | 0 | 否 | 是 | 2021/4/19 |
扫一扫在手机打开当前页