2020年度巍山县项目建设工程消防设计验收公示表 | ||||||||||
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建筑面积(㎡) | 消防设计验收 | 受理编号 | 审查机构受理人(签字) | 建设单位办理人(签字) | 受理日期 | 备注 | |
审查情况 | 是否受理 | |||||||||
1 | 李丽娟 | 巍山县柒柒酒吧 | 853.02 | 资料齐全 | 已受理 | 云(巍)建消验字[ 2021 ]第0001号 | 杨国美 | 高东英 | 2020-1-6 | |
2 | 巍山县教育体育局 | 巍山县南诏镇民主小学综合楼、篮球场 | 1032.84 | 资料齐全 | 已受理 | 云(巍)建消验字[ 2021 ]第0002号 | 杨国美 | 陈世泽 | 2020-1-6 | |
3 | 巍山彝族回族自治县第二中学 | 巍山县第二中学民族地区教育基础薄弱县普通高中建设项目学生宿舍楼 | 5012.59 | 资料齐全 | 已受理 | 云(巍)建消验字[ 2021 ]第0003号 | 杨国美 | 陈建辉 | 2021-3-7 | |
4 | 巍山彝族回族自治县第二中学 | 巍山县民族地区教育基础薄弱县普通高中建设项目学生食堂及厕所、水泵房 | 2478.59 | 资料齐全 | 已受理 | 云(巍)建消验字[ 2021 ]第0004号 | 杨国美 | 2021-3-7 | ||
5 | 巍山彝族回族自治县第二中学 | 巍山县民族地区教育基础薄弱县普通高中建设项目教学综合楼 | 4480.63 | 资料齐全 | 已受理 | 云(巍)建消验字[ 2021 ]第0005号 | 杨国美 | 李波 | 2021-3-7 | |
扫一扫在手机打开当前页