流入方名称 | 流入方类型 | 流出方名称 | 流转用途 | 流转总面积(亩) | 是否全部为家庭承包地 | 其中家庭承包地面积(亩) | 其中粮食面积(亩) | 流转起始时间 | 流转结束时间 | 流转方式 | 流转单价(元/亩/年) |
鑫鑫百香果农业农民专业合作社联合社 | 合作社 | 茶国华 | 其他经济作物 | 7.7 | 是 | 7.7 | 0 | 2019/11/01 | 2034/11/01 | 出租 | 500 |
鑫鑫百香果农业农民专业合作社联合社 | 合作社 | 茶国伟 | 其他经济作物 | 3.4 | 是 | 3.4 | 0 | 2019/11/01 | 2034/11/01 | 出租 | 500 |
鑫鑫百香果农业农民专业合作社联合社 | 合作社 | 罗雄 | 其他经济作物 | 15.5 | 是 | 15.5 | 0 | 2019/11/01 | 2034/11/01 | 出租 | 500 |
鑫鑫百香果农业农民专业合作社联合社 | 合作社 | 茶金华 | 其他经济作物 | 6.4 | 是 | 6.4 | 0 | 2019/11/01 | 2034/11/01 | 出租 | 500 |
鑫鑫百香果农业农民专业合作社联合社 | 合作社 | 字正祥 | 其他经济作物 | 2.3 | 是 | 2.3 | 0 | 2019/11/01 | 2034/11/01 | 出租 | 500 |
鑫鑫百香果农业农民专业合作社联合社 | 合作社 | 鲁建荣 | 其他经济作物 | 8 | 是 | 8 | 0 | 2019/11/01 | 2034/11/01 | 出租 | 500 |
鑫鑫百香果农业农民专业合作社联合社 | 合作社 | 茶金源 | 其他经济作物 | 7 | 是 | 7 | 0 | 2019/11/01 | 2034/11/01 | 出租 | 500 |
鑫鑫百香果农业农民专业合作社联合社 | 合作社 | 字汝才 | 其他经济作物 | 5 | 是 | 5 | 0 | 2019/11/01 | 2034/11/01 | 出租 | 500 |
鑫鑫百香果农业农民专业合作社联合社 | 合作社 | 茶国平 | 其他经济作物 | 9.7 | 是 | 9.7 | 0 | 2019/11/01 | 2034/11/01 | 出租 | 500 |
鑫鑫百香果农业农民专业合作社联合社 | 合作社 | 茶琴珍 | 其他经济作物 | 1.3 | 是 | 1.3 | 0 | 2019/11/01 | 2034/11/01 | 出租 | 500 |
鑫鑫百香果农业农民专业合作社联合社 | 合作社 | 茶永东 | 其他经济作物 | 1.2 | 是 | 1.2 | 0 | 2019/11/01 | 2034/11/01 | 出租 | 500 |
鑫鑫百香果农业农民专业合作社联合社 | 合作社 | 茶国红 | 其他经济作物 | 4.9 | 是 | 4.9 | 0 | 2019/11/01 | 2034/11/01 | 出租 | 500 |
鑫鑫百香果农业农民专业合作社联合社 | 合作社 | 茶发伟 | 其他经济作物 | 25.5 | 否 | 0 | 0 | 2019/11/01 | 2034/11/01 | 出租 | 500 |
鑫鑫百香果农业农民专业合作社联合社 | 合作社 | 郑美梅 | 其他经济作物 | 8.6 | 是 | 8.6 | 0 | 2019/11/01 | 2034/11/01 | 出租 | 500 |
鑫鑫百香果农业农民专业合作社联合社 | 合作社 | 茶正勇 | 其他经济作物 | 5 | 是 | 5 | 0 | 2019/11/01 | 2034/11/01 | 出租 | 500 |
鑫鑫百香果农业农民专业合作社联合社 | 合作社 | 字正文 | 其他经济作物 | 5.3 | 是 | 5.3 | 0 | 2019/11/01 | 2034/11/01 | 出租 | 500 |
鑫鑫百香果农业农民专业合作社联合社 | 合作社 | 字凤辉 | 其他经济作物 | 22.8 | 否 | 0 | 0 | 2020/07/20 | 2035/07/20 | 出租 | 500 |
鑫鑫百香果农业农民专业合作社联合社 | 合作社 | 李国忠 | 其他经济作物 | 21.6 | 否 | 0 | 0 | 2020/07/20 | 2035/07/20 | 出租 | 500 |
鑫鑫百香果农业农民专业合作社联合社 | 合作社 | 字宏兴 | 其他经济作物 | 30 | 否 | 0 | 0 | 2020/07/20 | 2035/07/20 | 出租 | 500 |
鑫鑫百香果农业农民专业合作社联合社 | 合作社 | 李祥 | 其他经济作物 | 16 | 否 | 0 | 0 | 2020/07/20 | 2035/07/20 | 出租 | 500 |
鑫鑫百香果农业农民专业合作社联合社 | 合作社 | 字凤军 | 其他经济作物 | 18 | 否 | 0 | 0 | 2020/07/20 | 2035/07/20 | 出租 | 500 |
鑫鑫百香果农业农民专业合作社联合社 | 合作社 | 李国科 | 其他经济作物 | 6.2 | 否 | 0 | 0 | 2020/07/20 | 2035/07/20 | 出租 | 500 |
鑫鑫百香果农业农民专业合作社联合社 | 合作社 | 字国怀 | 其他经济作物 | 5.1 | 否 | 0 | 0 | 2020/07/20 | 2035/07/20 | 出租 | 500 |
鑫鑫百香果农业农民专业合作社联合社 | 合作社 | 字宏华 | 其他经济作物 | 4.5 | 否 | 0 | 0 | 2020/07/20 | 2035/07/20 | 出租 | 400 |
鑫鑫百香果农业农民专业合作社联合社 | 合作社 | 李朝举 | 其他经济作物 | 34.4 | 否 | 0 | 0 | 2020/07/20 | 2035/07/20 | 出租 | 500 |
鑫鑫百香果农业农民专业合作社联合社 | 合作社 | 字国顺 | 其他经济作物 | 23.2 | 否 | 0 | 0 | 2020/07/20 | 2035/07/20 | 出租 | 500 |
鑫鑫百香果农业农民专业合作社联合社 | 合作社 | 李孟芝 | 其他经济作物 | 6.3 | 否 | 0 | 0 | 2020/07/20 | 2035/07/20 | 出租 | 500 |
鑫鑫百香果农业农民专业合作社联合社 | 合作社 | 李春红 | 其他经济作物 | 6.9 | 否 | 0 | 0 | 2020/07/20 | 2035/07/20 | 出租 | 500 |
扫一扫在手机打开当前页