当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 法定主动公开 / 民生信息 / 惠民实事
  • 索引号: 15246679T/2023-00145
  • 发布机构: 大仓镇

大仓镇2023年城乡居民医疗保险,养老保险征收进度表

  • 巍山彝族回族自治县人民政府
  • 发布时间:2023年12月04日
  • 来源:大仓镇人民政府
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

大仓镇2023年城乡居民医疗保险,养老保险征收进度表
截止日期:2023年12月4日 单位:人
排名 大仓镇 城乡居民养老保险 排名 大仓镇 城乡居民医疗保险
应参保人数 财政全额代缴人员 截至11月25日已申报人数 12月1日-4日已申报人数 合计已申报人数 未缴费人数 完成应缴费人数% 应缴人员中剔除财政全额代缴人员后征收率 应缴费人数 职工代缴人数 财政代缴人数 截至11月25日已申报人数 12月1日-4日已申报人数 合计已申报人数 未缴费人数 完成应缴费人数% 应缴人员中剔除政府全额代缴人员后征收率
1 永进村委会 923 0 923 0 923 0 100.00% 100.00% 1 小三家村委会 1536 1 9 1411 46 1457 69 94.86% 95.48%
2 小三家村委会 842 3 835 2 837 2 99.41% 99.76% 2 小河村委会 5956 27 9 5445 115 5560 360 93.35% 93.95%
3 幸福村委会 2316 15 2264 3 2267 34 97.88% 98.52% 3 永福村委会 3981 6 15 3470 171 3641 319 91.46% 91.96%
4 永福村委会 1721 14 1656 2 1658 49 96.34% 97.13% 4 幸福村委会 5721 32 21 4853 252 5105 563 89.23% 90.12%
5 小河村委会 2482 43 2299 8 2307 132 92.95% 94.59% 5 同兴村委会 4356 22 16 3641 244 3885 433 89.19% 90.02%
6 大仓村委会 2723 70 2474 12 2486 167 91.30% 93.71% 6 大仓村委会 7813 84 38 6407 464 6871 820 87.94% 89.45%
7 同兴村委会 1878 33 1689 33 1722 123 91.69% 93.33% 7 永进村委会 1706 6 4 1439 68 1507 189 88.34% 88.90%
8 新胜村委会 1912 22 1727 36 1763 127 92.21% 93.28% 8 新胜村委会 3569 2 19 2402 725 3127 421 87.62% 88.14%
9 甸中村委会 2140 24 1942 7 1949 167 91.07% 92.11% 9 团结村委会 8038 34 34 6005 776 6781 1189 84.36% 85.14%
10 团结村委会 3768 61 3166 102 3268 439 86.73% 88.16% 10 劳动保障所 806 48 1 563 51 614 143 76.18% 82.24%
11 劳动保障所 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 甸中村委会 4780 28 21 3761 57 3818 913 79.87% 80.82%
合计 20705 285 18975 205 19180 1240 92.63% 93.93% 48262 290 187 39397 2969 42366 5419 87.78% 88.73%

责任编辑:

扫一扫在手机打开当前页