乡村振兴领域基层政务公开标准目录 | |||||||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 县级 | 乡、村级 | ||||||
1 | 政策文件 | 行政法规、规章 | ·中央及地方政府涉及乡村振兴领域的行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 巍山县乡村振兴局、乡镇人民政府 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | √ | ||
·中央及地方政府涉及乡村振兴领域的规章 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | |||||||||||||
2 | 规范性文件 | ·各级政府及部门涉及乡村振兴领域的规范性文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 巍山县乡村振兴局、乡镇人民政府 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | |||||||||||||
3 | 其他政策文件 | ·涉及乡村振兴领域其他政策文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 巍山县乡村振兴局、乡镇人民政府 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | |||||||||||||
4 | 防返贫动态监测、帮扶 | 三类户动态监测 | ·识别标准(国定标准、省定标准) | 《中共中央 国务院 关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 监测户所在行政村 | □政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
·识别程序(农户申请、民主评议、公示公告、逐级审核) | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
·识别结果(三类监测户名单、数量) | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | |||||||||||||
5 | 资金 | 财政涉农资金、衔接资金分配结果 | ·资金名称 | 《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》、《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发<贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点方案>的通知》 | 资金分配结果下达15个工作日内 | 巍山县人民政府、巍山县乡村振兴局、巍山县财政局、乡镇人民政府、村委会 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | √ | ||
·分配结果 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | |||||||||||||
6 | 小额信贷 | ·小额信贷的贷款对象、用途、额度、期限、利率等情况 | 《云南银保监局云南省财政厅中国人民银行昆明中心支行云南省人民政府扶贫开发办公室关于过渡期脱贫人口小额信贷政策文件的通知》 | 每年底前集中公布1次当年情况 | 巍山县人民政府、巍山县乡村振兴局、乡镇人民政府、村委会 | □政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | |||||||||||||
7 | 东西部扶贫协作财政支援资金使用情况 | 项目名称、实施地点、资金规模、实施单位、绩效目标 | 《上海市对口支援云南省项目管理办法》《云南省省对下财政专项扶贫资金管理暂行办法》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 东西部协作资金主管部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | |||||||||||||
8 | 巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目 | 年度计划 | ·项目名称 | 《国务院扶贫办关于完善县级脱贫攻坚项目库建设的指导意见》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 巍山县人民政府、巍山县乡村振兴局、乡镇人民政府、村委会 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | √ | ||
·实施地点 | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
·建设任务 | □广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||
·补助标准 | □公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||
·资金来源及规模 | □便民服务站 □入户/现场 | ||||||||||||
·实施期限 | ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | ||||||||||||
·实施单位 | |||||||||||||
·责任人 | |||||||||||||
·绩效目标 | |||||||||||||
9 | 监督管理 | 监督举报 | ·监督电话(12317) | 信息形成(变更)20个工作日内 | 巍山县乡村振兴局、乡镇人民政府 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | √ | |||
·县级监督电话(0872—6124111) | □两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 |
扫一扫在手机打开当前页